Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ANTONIN | Roulier | OK | |||
BARBÉ | Clara | OK | |||
BARBÉ | Louis | OK | |||
BARTEAU | Ténaé | OK | |||
BEAUDOIN | Pavel | OK | |||
BELLUS | Timeo | OK | |||
BLIN | Sacha | OK | |||
BONHOMMEAU | Laura | OK | |||
BONHOMMEAU | Louna | OK | |||
BOURGEAIS | Marion | OK | |||
CHEVALIER | Tom | OK | |||
CHEVALIER | Zoé | OK | |||
COUSIN | Maurine | OK | |||
COUVERT | Marine | OK | |||
DALIFARD | Jules | OK | |||
DUBOSCQ | Melissande | OK | |||
DUPONT | Thomas | OK | |||
FLORINE | Roulier | OK | |||
FOUILLE-JUGEAT | Celeste | OK | |||
FOUILLE-JUGEAT | Léo | OK | |||
FOUILLE-JUGEAT | Rémi | OK | |||
GARNIER | Timy | FOOT | OK | ||
GAUTIER | Agathe | OK | |||
GORIOUX | Augustin | OK | |||
GRÉ | Tino | OK | |||
GUERIN PASSIER | Coline | OK | |||
GUERIN PASSIER | Lalie | OK | |||
GUERIN PASSIER | Simon | OK | |||
GUINEL | Noa | OK | |||
HAMARD | Marcel | OK | |||
HAMARD | Sidonie | OK | |||
HAMON | Anaelle | OK | |||
HERBRETEAU | Elyn | OK | |||
HERBRETEAU | Jolan | OK | |||
LAGARDE | Nino | OK | |||
LAGARDE | Tilla | OK | |||
LARDEUX | Luis | OK | |||
LARDEUX | Maël | OK | |||
LAURANS | Malo | OK | |||
LAURANS | Titouan | OK | |||
LE COINTE | Juliette | SL ENA ATHLETISME TIERCE | OK | ||
LE COINTE | Pauline | SL ENA ATHLETISME TIERCE | OK | ||
LE ROUEIL | Jules | OK | |||
LE ROUEIL | Mathis | OK | |||
LEPINE | Emilie | APCA | OK | ||
LEPINE | Gauthier | OK | |||
LERAY | Dorian | OK | |||
LETORT | Louane | OK | |||
LETORT | Lucas | OK | |||
MÉNARD | Juliette | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
MENARD | Mathis | OK | |||
MENARD | Océane | OK | |||
ONILLON | Romane | OK | |||
PALIERNE | Louison | OK | |||
PASQUIER | Mia | OK | |||
PASSIER | Adèle | OK | |||
PAYS | Béryl | OK | |||
PAYS | Lino | OK | |||
PILET | Jeanne | OK | |||
PINEAU | Axel | OK | |||
PINEAU | Kenya | OK | |||
PINEAU | Lenaîg | OK | |||
POIRIER | Enzo | OK | |||
REVAULT | Baptiste | IL A UNE LICENCE DE FOOT | OK | ||
REVAULT | Victor | IL A UNE LICENCE DE FOOT | OK | ||
ROBERT | Adele | OK | |||
ROBERT | Eloise | OK | |||
ROBERT | Léana | OK | |||
ROBERT | Mael | OK | |||
ROBERT | Maël | OK | |||
ROBERT | Malo | OK | |||
ROBERT | Nathan | OK | |||
ROBERT | Solène | OK | |||
ROBERT | Timéo | OK | |||
ROBIN | Mael | OK | |||
TOURNEUX | Jade | OK | |||
TOURNEUX | Salomé | OK | |||
VIGNERON ARNAUD | Nathael | OK |