| Country | Surname | Firstname | Club/Asso. | Etat du dossier | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | ADAM | Axel | ||
![]()  | ALLARD | Vincent | ||
![]()  | ALLIENS | Philippe | RLP | |
![]()  | AMELINEAU | Vanessa | ATHLETIC RETZ SUD LAC | |
![]()  | BACHELIER | Charles | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | |
![]()  | BACHELIER | Sebastien | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | |
![]()  | BARRETEAU | Laurent | ||
![]()  | BATY | Angélique | ||
![]()  | BATY | Jonathan | ||
![]()  | BAUDRY | Severine | ATHLETIC RETZ SUD LAC | |
![]()  | BELLOEUVRE | Tao | ||
![]()  | BERNARD | Alexandre | ||
![]()  | BERTHY | Cyril | RACING CLUB NANTAIS * | |
![]()  | BERTIN | Alexis | ||
![]()  | BERTOT | Thimothé | ||
![]()  | BESSON | Patrice | Cap Nature Beaulieu | |
![]()  | BIANCO | David | ASCDP85 DEPARTEMENT DE LA VENDEE | |
![]()  | BIROT | Benjamin | ||
![]()  | BLIGNÉ | Solène | AS BOUGUENAIS-REZE | |
![]()  | BODSON | Jordane | ||
![]()  | BOHÉAS | Vanessa | ||
![]()  | BONNAMY | Thierry | ||
![]()  | BOUCHET | Ludovic | ||
![]()  | BOUDEAU | Eric | S/L PLERIN ATHLETISME | |
![]()  | BOULEAU | Romain | ||
![]()  | BOURSIER | Marcel | ||
![]()  | BREMONT | Quentin | ||
![]()  | BRETAGNE | Cécile | ||
![]()  | BROCHARD | Romain | ||
![]()  | BUROT-DURIEZ | Jules | S/L ESM CHALLANS | |
![]()  | CARRASCO | Isabelle | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | |
![]()  | CHABOT | Estelle | ||
![]()  | CHANCELIER | Miguel | ||
![]()  | CHARRIAU | Anthony | ||
![]()  | CHARRIAU | Virginie | ||
![]()  | CHARRIER | Tony | ||
![]()  | CHEBAUT | Pierre-emmanuel | ||
![]()  | CHEVALIER | Tristan | ||
![]()  | CLAVIER | Frédéric | ATHLETIC RETZ SUD LAC | |
![]()  | COLLOT | Romain | ||
![]()  | COQUENLORGE | Sandrine | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | |
![]()  | CORBINEAU | Gaël | S/L RCN VALLET | |
![]()  | CORMERAIS | Timothé | ||
![]()  | COTTREAU | Jean-daniel | ES COUERON | |
![]()  | DABIN | Angelique | ||
![]()  | DACULSI | Stéphane | ATHLETIC RETZ SUD LAC | |
![]()  | DANIEL | Carlos | Run Qui Peut Au Bignon | |
![]()  | DAVIS | Fabrice | ATHLETIC RETZ SUD LAC | |
![]()  | DELAIR | Christian | Gambad'Cool | |
![]()  | DESPREAUX | Baptiste | ||
![]()  | DIRUIT | Alexandre | ||
![]()  | DREAU | Jean-michel | Pass j'aime courir | |
![]()  | DUFIEF | Alain | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | |
![]()  | DUGAST | Christian | ||
![]()  | DURAND | Laetitia | ASSOCIATION SPORTIVE MARATHONIENS NANTAIS | |
![]()  | ELINEAU | Axel | ||
![]()  | ERIAU | Louis | ||
![]()  | FAVEREAU | Jeremy | ||
![]()  | FAVEREAU | Marie-aline | ATHLETIC RETZ SUD LAC | |
![]()  | FERRE | David | RACING CLUB NANTAIS * | |
![]()  | GABORIT | Jérémy | ||
![]()  | GARNIER | Gael | ||
![]()  | GAUTHIER | Cyrille | ||
![]()  | GAUTHIER | Stéphanie | ||
![]()  | GAUTIER | Yannick | ||
![]()  | GAUVRIT | Jerome | ||
![]()  | GEORGELIN | Lucas | ||
![]()  | GILET | Axel | ||
![]()  | GILET | Katia | Gambad'cool | |
![]()  | GOUPILLEAU | Anthony | ATHLETIC RETZ SUD LAC | |
![]()  | GOUPILLEAU | Bruno | ||
![]()  | GOUPILLEAU | Thais | ||
![]()  | GOURMAUD | Etienne | ||
![]()  | GRANDJOUAN | Bastien | ||
![]()  | GRATON | Nathan | AC ROCHE-SUR-YON * | |
![]()  | GRAVOUIL | Antoine | ||
![]()  | GRAVOUIL | Guillaume | ||
![]()  | GRELLIER | Emmanuel | Gambad'cool | |
![]()  | GUÉRIN | Sylvain | ||
![]()  | GUILBEAU | Marie | ||
![]()  | GUILLOTON | Vincent | ATHLETIC RETZ SUD LAC | |
![]()  | GUILMINEAU | Emmanuel | UA CANTON DE SAVENAY | |
![]()  | GUYADER | Vincent | ||
![]()  | HAMON | Anita | ATHLETIC RETZ SUD LAC | |
![]()  | HANY | Bertrand | CARQUEFOU AC | |
![]()  | HEMERY | Céline | ||
![]()  | HENAFF | Jean-michel | ||
![]()  | HERAUD | Mickaël | ||
![]()  | IZACARD | Jean-claude | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | |
![]()  | JACOTIN | Valérie | ||
![]()  | JARNY | Vincent | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | |
![]()  | JEHANNO | Sébastien | ||
![]()  | JULAUD | Frédéric | ||
![]()  | KERGOAT | Lowenn | S/L STADE NANTAIS AC | |
![]()  | KERHERVÉ | Emilie | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | |
![]()  | KERLAU | Yves-michel | RACING CLUB NANTAIS * | |
![]()  | KERNEGUEZ | Goulwen | ||
![]()  | KERNEGUEZ | Maelan | S/L STADE NANTAIS AC | |
![]()  | KERNEGUEZ | Thierry | ||
![]()  | L'HOSTIS | Céline | ||
![]()  | LE TUTOUR | Damien | AS BOUGUENAIS-REZE | |
![]()  | LEBEAU | Anaëlle | Courir en pays marandais | |
![]()  | LEBEAU | Gwenaelle | ||
![]()  | LECONTE | Damien | ||
![]()  | LEFORT | Frederic | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | |
![]()  | LEGARS | Stephane | ||
![]()  | LEGOUX | Solen | NANTES EC | |
![]()  | LEGRAND | Florian | ||
![]()  | LEMAN | Christophe | ||
![]()  | LEPOIVRE | Lucas | ||
![]()  | LEROUX | Céline | ATHLETIC RETZ SUD LAC | |
![]()  | LEURENT | Malo | ||
![]()  | LINARD | Manon | ||
![]()  | LORRAIN | Vincent | ||
![]()  | MARIE | Sylvie | ATHLETIC RETZ SUD LAC | |
![]()  | MAROLLEAU | Alexis | ||
![]()  | MARQUÉ | Fabrice | ||
![]()  | MARTINEZ | Audrey | ||
![]()  | MATHON | Philippe | CARQUEFOU AC | |
![]()  | MENARD | Henri | ATHLETIC RETZ SUD LAC | |
![]()  | MENGUY | Nicolas | ||
![]()  | METAYER | Katia | Guiboles et Gambettes | |
![]()  | MICHAUD | Cindy | ||
![]()  | MICHAUD | Didier | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | |
![]()  | MONTAMAT | Stéphane | ||
![]()  | MOREAU | Alexis | ||
![]()  | MOREAU | Luc | ||
![]()  | MOREAU | Matthieu | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | |
![]()  | MOSSET | Celine | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | |
![]()  | MOUILLARD | Sophie | ||
![]()  | MUSSEAU | Vanessa | ATHLETIC RETZ SUD LAC | |
![]()  | ORIEUX | Anthony | ||
![]()  | ORJEBIN | Ségolène | ATHLETIC RETZ SUD LAC | |
![]()  | PAILLER | Hugo | ||
![]()  | PELTIER | Gaetan | ||
![]()  | PETIT | Aymeric | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | |
![]()  | POTIER | Guillaume | ||
![]()  | POTIER | Pierre-olivier | ||
![]()  | QUETEL | Noemie | ||
![]()  | RACINE | Raphaël | ||
![]()  | ROBIN | Mickael | ||
![]()  | RONDINEAU | Cindy | S/L COURSE PEDESTRE NOTRE DAME DE MONTS | |
![]()  | ROUX | Antonin | ||
![]()  | SABOT | Damien | ||
![]()  | THABARD | Damien | ||
![]()  | THOMAS | Amaury | ||
![]()  | VIAUD | Aurélien | ||
![]()  | WEBER | Thibaud | 

