Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AUDOUY | Lauriane | VIENNE PLONGEE | Payé | |
![]() | AUDOUY | Patricia | GOLDEN CLUB SUBAQUATIQUE | Payé | |
![]() | BALASTRIER | Quentin | ACPA | Payé | |
![]() | BARBERAT | Fabien | CLUB OCÉANAUTE DE COURBEVOIE | Payé | |
![]() | BARBERAT | Laurent | CLUB OCÉANAUTE DE COURBEVOIE | Payé | |
![]() | BEHRENS | Daphné | ASPTT LYON | Payé | |
![]() | BEHRENS | Jean-christophe | GOLDEN SAINT PRIEST | Payé | |
![]() | BENAMER | Zine eddine | GOLDEN CLUB | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | BERNAD | Aline | ASPTT GRAND LYON | Payé | |
![]() | BERNAD | Dominique | ASPTT LYON | Payé | |
![]() | BERNAD | Jean-jacques | ASPTT LYON | Payé | |
![]() | BERNARD | Franck | CLUB AQUATIQUE INTERNATIONAL DE DOUSSARD | Payé | |
![]() | BERTON | Philippe | CNV | Payé | |
![]() | BOMBOURG | Nicolas | ASSOC.SPORTIVE CALUIRE | Payé | |
![]() | BONHOMME | Marjolaine | CNPP | Payé | |
![]() | BOURGUIGNON | Sylvie | OCEANS | Payé | |
![]() | BOURJAC | Alexandra | ASAP | Payé | |
![]() | BRANDO | Philippe | SEA SHEPHERD - TROLLSPORTS PLONGÉE | Payé | |
![]() | BRUNWASSER | Camille | CNPP | Payé | |
![]() | CANU | Anne | LES MARSOUINS | Payé | |
![]() | CHARBONNIER | Cédric | CPVB | Payé | |
![]() | CLOUZEAU | Olivier | ASPTT GRAND LYON SUBAQUATIQUE | Payé | |
![]() | COLIN | Didier | LES PLONGEURS DU DONJON | Payé | |
![]() | COLOMBAN | Baptiste | SAPEUR-POMPIER LYON | Payé | |
![]() | CORRIGOU | Jean-pierre | SUBAQUA CLUB DE COLOMBES | Payé | |
![]() | DALESSANDRI | Eric | AS CALUIRE NATATION | Payé | |
![]() | DALL'ACQUA | David | CPVB | Payé | |
![]() | DAVID | Julien | GOLDEN CLUB SUB ST PRIESTOIS | Payé | |
![]() | DAVID | Olivier | GOLDEN CLUB SUBAQUATIQUE SAINT PRIEST | Payé | |
![]() | DE MAS | Corinne | CASC | Payé | |
![]() | DE SAINT JEAN | Stephane | OPEN PASS | Payé | |
![]() | DELECLUSE | Emilie | LYON PALME | Payé | |
![]() | DESBOS | Diane | LYON PALME | Payé | |
![]() | DETON | Dominique | SUBAQUAGONE | Payé | |
![]() | DRAVERS | Stéphane | ACPA | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | DUBESSAY | Nadine | CSLG | Payé | |
![]() | DUGNE | Catherine | CANAP | Payé | |
![]() | DUPUY | Jean-marie | LA PALME PLAISIROISE | Payé | |
![]() | FAISNEL | Héloïse | CPC | Payé | |
![]() | FERREIRA | Cédric | ODYSSEUS 3.1 | Payé | |
![]() | FEUILLET | Ingrid | SUB AQUA GONE | Payé | |
![]() | FOUNÈS | Virginie | GOLDEN SUBAQUATIQUE | Payé | |
![]() | FRACHON | Lionel | GOLDEN | Payé | |
![]() | FRACHON-LANTRUA | Hugo | GOLDEN | Payé | |
![]() | FREY | Angélique | SUBAQUAGONE | Payé | |
![]() | FROMENT | Gilles | AS SAPEURS-POMPIERS LYON | Payé | |
![]() | GABUT | Mathieu | ASPTT | Payé | |
![]() | GALY | Richard | CASC | Payé | |
![]() | GARCIA | Christian | ASPTT GRAND LYON | Payé | |
![]() | GARNIER | Pierre-joseph | SEASHEPHERD | Payé | |
![]() | GARSIN | Catherine | CLUB OCÉANAUTE COURBEVOIE | Payé | |
![]() | GAVANIER | Gilles | CAS DE CRAPONNE | Payé | |
![]() | GERARD | Daniel | CAP | Payé | |
![]() | GIRARD | Anne-claire | LYON PALME | Payé | |
![]() | GONNIER | Antoine | CAID | Payé | |
![]() | GRENIER | Valérie | C.A.S.C. | Payé | |
![]() | GRIMBERT | Maud | CASC | Payé | |
![]() | GUEUX | Sandrine | ASSOC.SPORTIVE CALUIRE (614) | Payé | |
![]() | GUINARD | Jean | CLUB OCEANAUTE DE COURBEVOIE | Payé | |
![]() | GUIO | Mickael | MICKAEL | Payé | |
![]() | HALLÉGOT | Philippe | LE CLUB DES MARSOUINS | Payé | |
![]() | JACQ | Doriane | NDC SUBAQUATIQUE | Payé | |
![]() | JAL | Nicolas | SASSENAGE PLONGÉE | Payé | |
![]() | JOUFFREY | Stephane | CAID | Payé | |
![]() | JULIEN | Magali | CNV | Payé | |
![]() | KHIES | Florent | CAS DE CRAPONNE | Payé | |
![]() | KOPCZYNSKI | Laurence | BORDEAUX PALMES AVENTURE | Payé | |
![]() | KOPCZYNSKI | Yvan | EVP45 | Payé | |
![]() | LE GUEN | Jean-jacques | CERCLE NAUTIQUE DE POISSY | Payé | |
![]() | LE MESTRE | Christelle | LES MARSOUINS | Payé | |
![]() | LIGIER | Nadine | CPSQY | Payé | |
![]() | LIMOUSIN | Daniel | LES PLONGEURS DU DONJON | Payé | |
![]() | LOISEAU | Bernard | NDC PLONGEE ANGERS | Payé | |
![]() | LONA | Alejandra | ASAP | Payé | |
![]() | LOPEZ | Benoit | VIENNE PLONGÉE | Payé | |
![]() | MAISONNEUVE | Bernard | LES FLOTTEURS ARDECHOIS | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | MARANT | Francis | CIPSM | Payé | |
![]() | MARANT | Josiane | CIPSM | Payé | |
![]() | MARGERIN | Francoise | C.A.S. DE CRAPONNE | Payé | |
![]() | MARQUET | Emmanuel | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | MARTINON | Mickael | CASC | Payé | |
![]() | MASSET | Remy | J3 | Payé | |
![]() | MENAGE | Thomas | COLDEN CLUB SUB. ST PRIESTOIS | Payé | |
![]() | MLODOSON | Yann | OPEN PASS | Payé | |
![]() | NEDELEC | Jean-yves | PALME PLAISIROISE | Payé | |
![]() | NOIRJEAN | Fleur-anne | CPVB | Payé | |
![]() | OHANYAN | Joseph | SEA SHEPHERD | Payé | |
![]() | ORTINO | Chiara | GOLDEN CLUB DE ST PRIEST | Payé | |
![]() | PAIRAULT | Emilie | 07-94-0790 | Payé | |
![]() | PAYET | Solange | CSA KB | Payé | |
![]() | PECOURT | Pierre-françois | CERSUB | Payé | |
![]() | PELLECCHIA | Dorothée | ASPTT | Payé | |
![]() | PETIT | Stephanie | ASAP | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | PETOT | Stéphane | AS CALUIRE | Payé | |
![]() | PICARD | Thibaut | VIENNE PLONGEE | Payé | |
![]() | PIKROS | Leon | ACPA | Payé | |
![]() | PINGET | Gaëtan | ESN PALMER'S CLUB | Payé | |
![]() | PONZETTO | Claudie | AS CALUIRE | Payé | |
![]() | PRAZ | Yann | VIENNE PLONGÉE | Payé | |
![]() | PRIVAT | Denis | GOLDEN CLUB SUB ST PRIESTOIS | Payé | |
![]() | RAYMOND | Nicolas | CLUB SUBAQUATIQUE BEAUJOLAIS | Payé | |
![]() | RENOUD GRAPPIN | Nicolas | CASC | Payé | |
![]() | RICHAUD | Catherine | LE CLUB DES MARSOUINS | Payé | |
![]() | ROJAS | Sandra | LES FLOTTEURS ARDECHOIS | Payé | |
![]() | ROTINAT | Nicolas | SUB AQUA GONE | Payé | |
![]() | SAGOT | Véronique | CSCE-PLONGÉE | Payé | |
![]() | SANTON | Nathalie | NDC ANGERS SUBAQUATIQUE | Payé | |
![]() | SAUVAGET | Stéphanie | ASPTT LYON | Payé | |
![]() | STRAPPAZZON | Yohan | CPALB | Payé | |
![]() | TENNERONI | Isabelle | GOLDEN | Payé | |
![]() | THULLIER | Perrine | DAUPHINS DE MONTPLAISIR | Payé | |
![]() | TRAPEAU | Sandrine | CASC | Payé | |
![]() | TRÉBUCHON | Danielle | CAP | Payé | |
![]() | TREMBLY | Joel | CERCLE DES NAGEURS DU PAYS MORNANTAIS | Payé | |
![]() | VALENCOT | Patrice | ASPTT | Payé | |
![]() | WALTISPERGER | Régine | THURPALMESNAGESPORTIVE TPNS | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | WERRY | Emilie | CERCLE DES NAGEURS DU PAYS MORNANTAIS | Payé |