Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | CLAVERY | Celine | TUB | Payé | |
![]() | 2 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | TUB | Payé | ||
![]() | 3 | LORRAIN | Vincent | Payé | ||
![]() | 4 | AUGEREAU | Eric | VALLET HORS STADE | Payé | |
![]() | 5 | GASNIER | Serge | CJAC | Payé | |
![]() | 6 | ROBUCHON | Frédéric | Payé | ||
![]() | 7 | PERON | Virginie | TUB | Payé | |
![]() | 8 | TAHON | Christian | Payé | ||
![]() | 9 | BOURGEOIS | Loïc | RACING CLUB NANTAIS * | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | 10 | VIÉ | Christelle | TUB | Payé | |
![]() | 11 | FADET | Wilfried | TRICLUBCLISSONNAIS | Payé | |
![]() | 12 | BAZERQUE | Antoine | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 13 | PERRIN | Francis | S/L RCN VERTOU | Payé | |
![]() | 14 | PICOT | Lionel | Payé | ||
![]() | 15 | ROBERT | Marie-alice | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | 16 | DELOGE | Virginie | Payé | ||
![]() | 17 | BRIAND | Christian | Payé | ||
![]() | 18 | BRIAND | Angela | Payé | ||
![]() | 19 | MORTIER | Raphaëlle | ASC CORMARIS TRIATHLON ATHLETISME | Payé | |
![]() | 20 | RENARD | Thomas | Payé | ||
![]() | 21 | MASSON | Christine | Payé | ||
![]() | 22 | BIDET | Florian | Payé | ||
![]() | 23 | ESNAULT | Alain | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | |
![]() | 24 | BONDU | Marine | Payé | ||
![]() | 25 | REIGNIER | Tony | Payé | ||
![]() | 26 | RAZAFINDRAZAKA | Frederic | Payé | ||
![]() | 27 | KERAUDREN | Katrin | Payé | ||
![]() | 28 | RAULT | Emmanuel | Payé | ||
![]() | 29 | EPIPHANA | Nicolas | Payé | ||
![]() | 30 | BATARIERE | Freddy | Payé | ||
![]() | 31 | PENARD | Yohann | CAPHG | Payé | |
![]() | 32 | LEGRAND | Florian | Payé | ||
![]() | 33 | CHARLOT | Solenne | Payé | ||
![]() | 34 | LATOUCHE | Samuel | Payé | ||
![]() | 35 | BRIERE | Sylvain | Payé | ||
![]() | 36 | BRENELIERE | Virginie | Payé | ||
![]() | 37 | BODET | Mario | S/L RCN VERTOU | Payé | |
![]() | 39 | GUILLOIS | Sébastien | Payé | ||
![]() | 40 | NOVELLATI | Thierry | SC ORVAULT | Payé | |
![]() | 41 | TREMBLAY | Patrice | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | |
![]() | 42 | CLUIS | Patrice | TAC | Payé | |
![]() | 43 | GOUGEON | Mathieu | AS BOUGUENAIS-REZE | Payé | |
![]() | 44 | JAHAN | Nicolas | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | |
![]() | 45 | BASSIERE | Fabien | Payé | ||
![]() | 46 | CORRIGNAN | Bleuenn | SA TOULOUSE UC | Payé | |
![]() | 47 | PEDEAU | Brice | S/L ASPTT RENNES | Payé | |
![]() | 48 | PINEAU | Gilles | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | |
![]() | 49 | RICHARD | Samuel | Payé | ||
![]() | 50 | PLANCHENAULT | Julien | Payé | ||
![]() | 51 | LOQUET | Yohann | Payé | ||
![]() | 52 | CHÉNÉ | Loïc | CARQUEFOU AC | Payé | |
![]() | 53 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | |||
![]() | 54 | BRUNEAU | Patricia | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | |
![]() | 55 | JULIEN | Patrick | Payé | ||
![]() | 56 | MULIARDO | Jonathan | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | 57 | THOMASSIAN | Emmanuelle | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | |
![]() | 58 | JACQUELIN | Xavier | Payé | ||
![]() | 59 | BOSSIS | Nadège | Payé | ||
![]() | 60 | SIMONNEAUX | Gaël | Payé | ||
![]() | 61 | PRIOU | Patrice | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | 62 | BODET | Martin | S/L ATHLETISME MINGOT ASSOCIATION | Payé | |
![]() | 63 | JENART | Gautier | SAINT HERBLAIN TRIATHLON | Payé | |
![]() | 64 | REUZE | Maxime | S/L RCN VERTOU | Payé | |
![]() | 65 | MOULIN | Philippe | FARTLEK | Payé | |
![]() | 66 | FILBIEN | Jonathan | Payé | ||
![]() | 67 | DURANCE | Francois xavier | Payé | ||
![]() | 68 | HERRY | Elodie | Payé | ||
![]() | 69 | GAUTIER | Clément | Payé | ||
![]() | 70 | GOISET | Yoann | Payé | ||
![]() | 71 | CESBRON | Antoine | Payé | ||
![]() | 72 | GIGAUD | Fabien | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 73 | GUITTON | Pierrick | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | |
![]() | 74 | TESSIER | Sébastien | Payé | ||
![]() | 75 | DESRAMÉ | Yohan | Payé | ||
![]() | 76 | THOMASSIAN | Guillaume | Payé | ||
![]() | 77 | THOMELIN | Hugo | Payé | ||
![]() | 78 | DELAUNAY | Nicolas | Payé | ||
![]() | 79 | MORTIER | Damien | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | Payé | |
![]() | 81 | DAVID | Bernard | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | 82 | BLUTEAU | Pascal | Payé | ||
![]() | 83 | COIC | Stephane | CARQUEFOU AC | Payé | |
![]() | 84 | BENCHETRIT | Lionel | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | |
![]() | 85 | BLANLOEIL | Yann | Payé | ||
![]() | 86 | BIDAUD | Matthieu | Payé | ||
![]() | 87 | CARDOULIAS | Virginie | Payé | ||
![]() | 88 | GABARD | Christophe | Payé | ||
![]() | 89 | BOUSSARD | Pierre | SAINT HERBLAIN TRIATHLON | Payé | |
![]() | 90 | POULIQUEN | Raphael | Payé | ||
![]() | 91 | CREPIN | Jérôme | Payé | ||
![]() | 92 | BLONS | Adrien | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | Payé | |
![]() | 93 | LEHOUX | Robin | Payé | ||
![]() | 94 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | |||
![]() | 95 | SINQUIN | Gwenaël | LA VAILLANTE VERTOU | Payé | |
![]() | 96 | LEFEBVRE | Amandine | Payé | ||
![]() | 97 | HONORÉ | Julie | Payé | ||
![]() | 98 | BARON | Kévin | S/L RCN VERTOU | Payé | |
![]() | 99 | MENARD | Gilbert | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | Payé | |
![]() | 100 | ROUXEL | Antoine | ARMORCOAST | Payé | |
![]() | 101 | GRUEL | Arnaud | Payé | ||
![]() | 102 | DIEUMEGARD | Yohann | LA TOUR'COURT | Payé | |
![]() | 103 | BELZ | Benoit | TCN | Payé | |
![]() | 104 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | TCN | Payé | ||
![]() | 105 | BOUSSEAU | Olivier | Payé | ||
![]() | 106 | GUERIN | Baptiste | Payé | ||
![]() | 107 | LEGOFF | Hugo | Payé | ||
![]() | 108 | BLIN | Mickael | VHS | Payé | |
![]() | 109 | MARTIN | Manuella | ES SEGRE HAUT ANJOU * | Payé | |
![]() | 110 | MARTIN | Jean-claude | ES SEGRE HAUT ANJOU * | Payé | |
![]() | 111 | GOSSET | Francois | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | |
![]() | 112 | POIVET | Patrick | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | |
![]() | 113 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | |||
![]() | 114 | BAUDRILLART | Sebastien | Payé | ||
![]() | 115 | HERIDEL | Benoit | Payé | ||
![]() | 116 | TAO | Audrey | Payé | ||
![]() | 117 | CORGNET | Matthieu | S/L RCN VERTOU | Payé | |
![]() | 118 | JOUSSEAUME | Eric | Payé | ||
![]() | 119 | VASLIN | Stéphanie | ES SEGRE HAUT ANJOU * | Payé | |
![]() | 120 | GIRARD | Nicolas | Payé | ||
![]() | 121 | GRASSET | Jocia | Payé | ||
![]() | 122 | LEBRUN | Pierre-marie | Payé | ||
![]() | 123 | MAUXION | Gilles | S/L RCN VERTOU | Payé | |
![]() | 124 | ROUSSEAU | Christophe | Payé | ||
![]() | 125 | BOUMARD | David | Payé | ||
![]() | 126 | EMERIAU | Arnaud | Payé | ||
![]() | 127 | BLIN | Guillaume | Payé | ||
![]() | 128 | GAGNANT | David | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | 129 | PROUX | Philippe | Payé | ||
![]() | 130 | JAMIN | Guillaume | Payé | ||
![]() | 131 | BOUCHEREAU | Benoit | Payé | ||
![]() | 132 | PELLETREAU | Benoit | Payé | ||
![]() | 133 | ROUSEAU | Anthony | 13 RUNNERS | Payé | |
![]() | 134 | GROSSEL | Romain | Payé | ||
![]() | 135 | HALBERT | Laurent | VHS | Payé | |
![]() | 136 | PLOMB-FOULGOC | Myriam | NANTES EC | Payé | |
![]() | 137 | VINCE | Josselin | Payé | ||
![]() | 138 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
![]() | 139 | LUNEAU | Joel | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | 140 | PERRAULT | Bruno | ES SEGRE HAUT ANJOU * | Payé | |
![]() | 141 | BOUMARD | Stéphanie | ES SEGRE HAUT ANJOU * | Payé | |
![]() | 142 | PIET | Anthony | RUNNING VAL D HYROME | Payé | |
![]() | 143 | BERRANGER | Yves | Payé | ||
![]() | 144 | ETOURNEUX | Raphael | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | 145 | ETOURNEUX | Delphine | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | 146 | PLANÇON | Luc | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | |
![]() | 147 | FORTIN | François | TRIATHLON CLUB DE CHEMILLÉ | Payé | |
![]() | 148 | BUFFARD | Jacki | Payé | ||
![]() | 149 | BREMONT | Alexandre | Payé | ||
![]() | 150 | NOGUE | Benjamin | Payé | ||
![]() | 151 | MENAND | Eric | VHS | Payé | |
![]() | 152 | LEGLAND | Bruno | Payé | ||
![]() | 153 | MATHIAS | Angelique | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | 154 | POTTIER | Nicolas | Payé | ||
![]() | 155 | QUENEL | isabelle | LA VAILLANTE VERTOU | Payé | |
![]() | 156 | BREMONT | Jean-françois | Payé | ||
![]() | 157 | FAVREAU | Chantal | LA VAILLANTE | Payé | |
![]() | 158 | TROUILLEAU | Christophe | Payé | ||
![]() | 159 | POIGNANT | Pacome | Payé | ||
![]() | 160 | COUSSEAU | Nicolas | Payé | ||
![]() | 161 | VIAUD | Jean luc | OK | ||
![]() | 162 | CORBET | Frederic | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | 163 | NAUD | Baptiste | Payé | ||
![]() | 164 | FELIN | Arnaud | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | 165 | MORISSEAU | Alexandre | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 166 | DELIERE | Florent | Payé | ||
![]() | 167 | VIDEAU | Tristan | Payé | ||
![]() | 168 | CHAPRON | Emmanuelle | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | |
![]() | 169 | LINO | Pascal | COURIR A PLESSE | Payé | |
![]() | 170 | CHESNEAU | Marie claire | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | 171 | THOMAS | Maxime | Payé | ||
![]() | 172 | DROUGARD | Alexis | Payé | ||
![]() | 173 | THOMAS | Alain | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 174 | BRETEAUDEAU | Damien | VALLET HORS STADE | Payé | |
![]() | 175 | BOU YAHYIAOUI | Bruno | AS BOUGUENAIS-REZE | Payé | |
![]() | 176 | PAVAGEAU | Guillaume | Payé | ||
![]() | 177 | ZAMOR | Herivola | OK | ||
![]() | 178 | VOISY | Xavier | Payé | ||
![]() | 179 | CASSAGNE | Fabienne | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | |
![]() | 180 | FLET | Benjamin | Payé | ||
![]() | 181 | LEFORT | Marc | Payé | ||
![]() | 182 | HERVOUET | Vincent | Payé | ||
![]() | 183 | CHARON | Nicolas | CHOLET TRIATHLON | Payé | |
![]() | 184 | HUMBERTCLAUDE | Bruno | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | 185 | GUYON | Florian | BEAR IS BACK IN CLISSON | Payé | |
![]() | 186 | DELANOUE | Mathieu | Payé | ||
![]() | 187 | CONQ | Anne-louise | RBPM | Payé | |
![]() | 188 | MIGNÉ | Benjamin | Payé | ||
![]() | 189 | CHAILLOT | David | Payé | ||
![]() | 190 | BERGER | Pierre | Payé | ||
![]() | 191 | GUIGNARD | Laura | Payé | ||
![]() | 192 | BEGARIN | Dominique | BOISSIERE RUN | Payé | |
![]() | 193 | TROUVÉ | Pascal | Payé | ||
![]() | 194 | DE CHATILLON | Pascale | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | |
![]() | 195 | BOUCHER | Camille | Payé | ||
![]() | 196 | SÉCHER | Mathieu | Payé | ||
![]() | 197 | LARTIGUE | Rémi | AL BOUGUENAIS | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | 198 | LETELLIER | Aurélien | Payé | ||
![]() | 199 | HAMON | Erwan | Payé | ||
![]() | 200 | URBAIN | Christian | AS BOUGUENAIS-REZE | Payé | |
![]() | 201 | LE LAY | Ludovic | LT LOIRE NATURE | Payé | |
![]() | 202 | DURAND | Benjamin | Payé | ||
![]() | 203 | PLUCHON | Alexandre | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | |
![]() | 204 | TRILLARD | Pascal | Payé | ||
![]() | 205 | DENIS | Blandine | LA VAILLANTE | Payé | |
![]() | 206 | CHUPIN | Yves | Payé | ||
![]() | 207 | LACROUTS | Pierre | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | Payé | |
![]() | 208 | VINCENT | Patrice | Payé | ||
![]() | 209 | DELIERE | Arnaud | SPONSOR DISTILLERIE DIVINE | OK |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | 210 | SICOT | Damien | AS BOUGUENAIS-REZE | Payé | |
![]() | 211 | VIGNON | Nicolas | Payé | ||
![]() | 212 | BIROT | Aurelien | Payé | ||
![]() | 213 | BILAK | Alexis | Payé | ||
![]() | 214 | THIRE | Jonathan | TUB | Payé | |
![]() | 215 | NOZAY | Christophe | Payé | ||
![]() | 216 | HUBERT | François | Payé | ||
![]() | 217 | THEBAUD | Martine | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 218 | LE BAYON | Jeremy | AL BOUGUENAIS | Payé | |
![]() | 219 | RITTINER | Laurent | Payé | ||
![]() | 220 | ROUSSELOT | Sylvain | Payé | ||
![]() | 221 | ZETTOR | Florian | Payé | ||
![]() | 222 | FRANCIS PATRICK | Ernest | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 223 | FRANCIS PATRICK | Delphine | LES TOQUÉS DU BITUME | Payé | |
![]() | 224 | ANDRÉ | Guillaume | Payé | ||
![]() | 225 | JOUBIER | Christophe | Payé | ||
![]() | 226 | DOUAY | Cyrille | Payé |