Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ALONSO | Stephane | Payé | ||
![]() | ARDOUIN | Thierry | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | BALEINE | Gwenael | Payé | ||
![]() | BAUDU COLIN | Stephane | Payé | ||
![]() | BAUMARD | Sébastien | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | BERNIER | Arnaud | Payé | ||
![]() | BEZIER | Gaël | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | BOIZEL | Nicolas | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé | |
![]() | BOUREAU | Geoffrey | Payé | ||
![]() | BOURSIER | Joël | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | CACCIOPPOLI | Sandra | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | CARRIÈRE | Simon | Payé | ||
![]() | CHAIGNEAU | Jean francois | Payé | ||
![]() | CHEVALIER | Emmanuel | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | |
![]() | COLLE | Xavier | Payé | ||
![]() | CORCELLE | Benjamin | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | CRISTEL | Didier | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | DESMAS | Maxime | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | DREAN | Philippe | AIRBUS RUNNING TEAM | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | DRODELOT | Hugo | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | DROUET | Jacky | Payé | ||
![]() | DUMONT | Emmanuelle | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | GAILLARD | Laurent | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | GERGAUD | Alexis | BEST TRIATHON | Payé | |
![]() | GIRAUDINEAU | Maxime | Payé | ||
![]() | GODARD | Philippe | Payé | ||
![]() | GRUEL | Arnaud | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé | |
![]() | HERAUDEAU | Nicolas | Payé | ||
![]() | HERVÉ | Marc | Payé | ||
![]() | JANDON | Jocelyn | Payé | ||
![]() | KOCH | Jean-pascal | Payé | ||
![]() | LEDUC | Christine | ASSOCIATION FABRICE | Payé | |
![]() | LOISTRON | Laurene | Payé | ||
![]() | MÉNARDAIS | Freddy | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | MIGNOT | Maxime | Payé | ||
![]() | MOUSNIER | Adrien | Payé | ||
![]() | OGER | Corentin | PAYS D'ANCENIS CLUB TRIATHLON 44 | Payé | |
![]() | PEREZ | Yon | FRONSADAIS SPORTS NATURE | Payé | |
![]() | PIERRARD | Christophe | Payé | ||
![]() | PLAUD | Anthony | SNLS / TEAM GR3 | Payé | |
![]() | RAOULT | Lucas | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | RONDEAU | Sylvain | ASSOCIATION FABRICE | Payé | |
![]() | SEILLER | Gregory | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | SMANIOTTO ÉPOUSE PEREZ | Nathalie | FRONSADAIS SPORTS NATURE | Payé | |
![]() | STEPHAN | Régis | TEAM 3D | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | TRIAY | Eric | Payé | ||
![]() | TRIAY | Maryline | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé |