Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ALLAIN | Bruno | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | |
![]() | ANSQUER | Lorène | Payé | ||
![]() | AUGEREAU | Eric | Payé | ||
![]() | AUGUIN | Marc | Payé | ||
![]() | BAROTIN | Cedric | Payé | ||
![]() | BARRON | Thomas | SC ORVAULT | Payé | |
![]() | BEAUGRAND | Johnny | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | BEAUMONT | Laurent | Payé | ||
![]() | BEIGNON | Sandrine | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | BEKHADA | Naim | Payé | ||
![]() | BENCHETRIT | Lionel | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | |
![]() | BIDAUD | Matthieu | Payé | ||
![]() | BLANCHARD | Guillaume | TRI CLUB CLISSON | Payé | |
![]() | BLANLOEIL | Yann | Payé | ||
![]() | BOITTIN | Guillaume | Payé | ||
![]() | BONNAUD | Julien | Payé | ||
![]() | BOUDAUD | David | Payé | ||
![]() | BOUGRO | Hervé | Payé | ||
![]() | BOULESTREAU | Yann | Payé | ||
![]() | BOURASSEAU | Guillaume | JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | Payé | |
![]() | BOURMAUD | Jean-michel | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | |
![]() | BOUSSEAU | Olivier | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | BOUTTIER | Willy | Payé | ||
![]() | BRETAUD | Julien | Payé | ||
![]() | BRETAUDEAU | François | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | BRETON | Thomas | S/L RCN VERTOU | Payé | |
![]() | BUJ | Alan | RUN IN NANTES | Payé | |
![]() | BUROT | Florian | VHS | Payé | |
![]() | CADELIS | Antoine | Payé | ||
![]() | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | |||
![]() | CAUDAL | Morgan | Payé | ||
![]() | CHAILLOU | Philippe | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | |
![]() | CHEVALLIER | Audrey | CARQUEFOU AC | Payé | |
![]() | CORBINEAU | Emmanuel | S/L RCN VERTOU | Payé | |
![]() | CORBINEAU | Paul | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | |
![]() | COULOMB | Eric | Payé | ||
![]() | DAUTOIS | Meghan | Payé | ||
![]() | DEPAIGNE | Arnaud | Payé | ||
![]() | DERAME | Eric | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | DOUILLARD | Denis | PASS J'AIME COURIR | Payé | |
![]() | DOUILLARD | Yannick | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | |
![]() | DURAND | Sebastien | S/L RCN VERTOU | Payé | |
![]() | EONNET | Alexandre | Payé | ||
![]() | EVEILLARD | Yvon | Payé | ||
![]() | FOLLIOT | Gaëlle | Payé | ||
![]() | FOLLIOT | Sébastien | TRIVELOCE SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE | Payé | |
![]() | FOUCHER | David | Payé | ||
![]() | FOUCHER | Valerie | SC ORVAULT | Payé | |
![]() | FOURNIER | Fabrice | Payé | ||
![]() | FRESNEAU | Rodolphe | Payé | ||
![]() | GAUDET | Thomas | Payé | ||
![]() | GUERIN | Gael | Payé | ||
![]() | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | |||
![]() | HIVERT | Felix | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | Payé | |
![]() | JAMBOU | Jerome | Payé | ||
![]() | KERNEIS | Jean yves | Payé | ||
![]() | KERVIZIC | Kevin | CAP ENDURANCE | Payé | |
![]() | LAGADEC | Jérôme | LES SEMELLES EN PLOMB DE L'OUEST | Payé | |
![]() | LAMBERT | Dominique | Payé | ||
![]() | LANDREAU | Guillaume | MAC CLISSON | Payé | |
![]() | LE GUYADER | Stephane | Payé | ||
![]() | LEBEAU | Thierry | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | |
![]() | LEMARIE | Mathieu | Payé | ||
![]() | LEROYER | Alban | Payé | ||
![]() | LEROYER | Marie | Payé | ||
![]() | LEVEQUE | Gildas | Payé | ||
![]() | LORFROIS | Alexandre | COURIR A PLESSE | Payé | |
![]() | MACOBELY | Kevin | SC ORVAULT | Payé | |
![]() | MAHOT | Clémence | Payé | ||
![]() | MAISONNEUVE | Flavie | CARQUEFOU AC | Payé | |
![]() | MAMET | Samuel | S/L RCN VERTOU | Payé | |
![]() | MARIE | Jessica | SC ORVAULT | Payé | |
![]() | MARIN | Jérôme | Payé | ||
![]() | MATIGNON | Pierrick | Payé | ||
![]() | MOBUCHON | Lenha | Payé | ||
![]() | MONNEAU | Thierry | TRI VÉLOCE SAINT SÉBASTIEN | Payé | |
![]() | MONTAROU | Julien | Payé | ||
![]() | MOUSNIER | Adrien | Payé | ||
![]() | MUSSET | Yoann | Payé | ||
![]() | NOBILET | Camille | Payé | ||
![]() | NOBILET | Jerome | Payé | ||
![]() | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | AL PORTERIE AC | Payé | ||
![]() | ODOUL | Sarah | Payé | ||
![]() | OGER | Julien | Payé | ||
![]() | PABOIS | Boris | Payé | ||
![]() | PASSELANDE | Romain | TEAM LES CHAMEAUX | Payé | |
![]() | PENOT | Vincent | Payé | ||
![]() | PERNOT | Benoit | Payé | ||
![]() | PERON | Virginie | TUB | Payé | |
![]() | PERROCHEAU | Vincent | AS CHU NANTES | Payé | |
![]() | PESNEAU | Philippe | Payé | ||
![]() | PETIT | Jean-françois | Payé | ||
![]() | POIRIER | Thierry | Payé | ||
![]() | POULALIOU | Manon | Payé | ||
![]() | PROU | Camille | Payé | ||
![]() | PROU | Mathias | Payé | ||
![]() | QUER | Gwenael | SC ORVAULT | Payé | |
![]() | RENARD | Thomas | Payé | ||
![]() | ROCHE | Guillaume | Payé | ||
![]() | RUIZ | Valentin | Payé | ||
![]() | SEGUY | Sandrine | Payé | ||
![]() | SORIN | Nicolas | Payé | ||
![]() | SPRENG | Baptiste | Payé | ||
![]() | TAO | Audrey | RUN IN NANTES | Payé | |
![]() | TREMBLAYS | Christophe | S/L M J ATHLETISME | Payé | |
![]() | VALDENAIRE | Olivier | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | |
![]() | VERGNE | Nicolas | ASPTT NANTES TRIATHLON | Payé | |
![]() | VIAUD | Adrien | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | VISAGE | Thibault | Payé |