Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
350 | LETESSIER | Anita | CA BREZOLLES | Payé | ||
351 | POTTIER | Philippe | Payé | |||
352 | MILLOTTE | Sandy | PASSION RUNNING PERCHE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
353 | DALLIER | Aurélie | OXYGENE 28 | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
354 | HOUDELETTE | Melanie | Payé | |||
355 | BALLU | Kévin | Payé | |||
356 | DERRIEN | Titouan | Payé | |||
357 | BALLU | Brigitte | Payé | |||
358 | MAIGNAN | Sandra | Payé | |||
359 | POSTEL | Kathia | Payé | |||
360 | GLOCK | Nicolas | PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI | Payé | ||
361 | PAIGNON | Arnaud | Payé | |||
362 | VARNIERE | Jérôme | LES G.O | Payé | ||
363 | GOUACHE | Raphael | Payé | |||
364 | GOUACHE | César | Payé | |||
365 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
366 | GOUACHE | Véronique | Payé | |||
367 | LE BORGNE | Virginie | SAULNIÈRES ATHLÉTIC CLUB | Payé | ||
368 | THOMAS | Xiujuan | LES MOTIVÉS DE LA BASKET | Payé | ||
369 | VÉRONIQUE | Marignier | Payé | |||
370 | MARIGNIER | Xavier | Payé | |||
371 | BELKHEDIM | Wilson | JA MONTFORT-GESNOIS | Payé | ||
372 | DUFOIX | Christophe | Payé | |||
373 | LODIER | Carole | Payé | |||
374 | ROUSSEAU | Emmanuel | Payé | |||
375 | ROUSSEAU | Corentin | Payé | |||
376 | BRIHAYE | Jean-pierre | S/L BONNEVAL A. | Payé | ||
377 | PERCHE | Stephane | PFM S PERCHE | Payé | ||
378 | CHAUMETON | Natacha | LES RÊVES DE BAPTISTE | Payé | ||
379 | ROCTON | Damien | Payé | |||
380 | BORG | Charlotte | Payé | |||
381 | MOUSSU | Michael | Payé | |||
382 | ETIENNE | Séverine | Payé | |||
383 | JANNIÈRE | Jules | Payé | |||
384 | CHEVET | Anne-laure | Payé | |||
385 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
386 | PERIER | Sandrine | Payé | |||
387 | HUMEAU | Cécile | Payé | |||
388 | LECOMTE | Thibault | PFM S PERCHE | Payé | ||
389 | HALLIER | Gwenaelle | AC CLOYES | Payé | ||
390 | PASQUIER | Benjamin | AC CLOYES | Payé | ||
391 | STEPHAN | Alexandra | INSTITUT GUSTAVE ROUSSY | Payé | ||
392 | STEPHAN | Eric | INSTITUT GUSTAVE ROUSSY | Payé | ||
393 | STEPHAN | Laura | PRYTANÉE NATIONAL MILITAIRE - LIGUE CONTRE LE CANCER | Payé | ||
394 | STEPHAN | Hugo | INSTITUT GUSTAVE ROUSSY | Payé | ||
395 | PITOU | Valerie | Payé | |||
396 | PREVOST | Lucie | Payé | |||
397 | LEPERDRIEL | Melanie | Payé | |||
398 | COSSON | Chloe | Payé | |||
399 | BARRETEAU | Florian | Payé | |||
400 | CAU | Remy | Payé | |||
401 | ROUET | Lucie | Payé | |||
402 | PICHON | Stephanie | OXYGENE 28 | Payé | ||
403 | PIERRES | Ludovic | Payé | |||
404 | PITOU | Elisa | Payé | |||
405 | DELCOURT -DUCHENE | Catherine | Payé | |||
406 | JACQUEMARD | Matys | Payé | |||
407 | JOUAN | Mickael | Payé | |||
408 | BARRETEAU | Simon | Payé | |||
409 | LEGENDRE | Loic | PFM S PERCHE | Payé | ||
410 | BENOIT | Petit | CRC | Payé | ||
411 | VALLEE | Jérôme | Payé | |||
412 | LAUNAY | Caroline | OXYGENE 28 | Payé | ||
413 | CHEVEREAU | Carole | Payé | |||
414 | HUREL | Corentin | Payé | |||
415 | CHAUVEAU | Dominique | Payé | |||
416 | HERMAN | Julien | FAN DE SPORT | Payé | ||
417 | HALBOUT | Antoine | TEAM PROGRESS | Payé | ||
418 | VILLEDIEU | Aurélie | Payé | |||
419 | FOUCAULT | Vanessa | Payé | |||
420 | FOUCAULT | Maxime | Payé | |||
421 | PICHARD | Jeremy | S/L BONNEVAL A. | Payé | ||
422 | CALVEZ | Michel | Payé | |||
423 | POUCIN | Sébastien | Payé | |||
424 | FAYOL | Mathilde | Payé | |||
425 | BLANCHARD | Noah | Payé | |||
426 | QUERARD | Virginie | CROSS TRAINING DU PERCHE | Payé | ||
427 | FOISNON | Damien | AS CHAINGY SPORT NATURE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
428 | LOINARD | Samuel | AC CLOYES | Payé | ||
429 | LOINARD | Ewen | AC CLOYES | Payé | ||
430 | YVES | Morin | NOVO NORDISK ENTREPRISE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
431 | MATHIOT | Sébastien | OXYGENE 28 | Payé | ||
432 | AGUIAR | Serge | Payé | |||
433 | CHAUSSADAS | Magalie | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | Payé | ||
434 | LEFEBVRE | Didier | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | Payé | ||
435 | DAUBIGNARD | Christophe | Payé | |||
436 | RUAU | Mailys | Payé | |||
437 | DEMEULENAERE | Emilie | Payé | |||
438 | LUCAS | Franck | Payé | |||
439 | HANO | Laurene | C’CHARTRES MÉTROPOLE TRIATHLON | Payé | ||
440 | TRAUTMANN | Vincent | CCMTRI | Payé | ||
441 | BIZOT | Eddy | Payé | |||
442 | GILLET | Mathieu | FAN DE SPORT 28 | Payé | ||
443 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | TRAM PROGRESS HANDISPORT | Payé | |||
444 | CABARET | Ludo | Payé | |||
445 | MOULIN | Aurelie | Payé | |||
446 | LORIOT | Jeanluc | ASSOCIATION | Payé | ||
447 | SALÉ | Nicolas | Payé | |||
448 | DESCHAMPS | Tiphanie | AC CLOYES | Payé | ||
449 | LE GALLIC | Jean christophe | OXYGENE 28 | Payé | ||
450 | SAGETTE | Fabienne | Payé | |||
451 | CHEMIN | Nathan | Payé | |||
452 | HENRY | Cécile | AS LEVES | Payé | ||
453 | BRIAND | Philippe | AS LEVES | Payé | ||
454 | YVON | Yanis | Payé | |||
455 | JEULIN | Jerome | Payé | |||
456 | JOURDEN | Renaud | Payé | |||
457 | ESNAULT | Antony | Payé | |||
458 | GRESTEAU | Clemence | Payé | |||
459 | LE CORRONC | Blandine | Payé | |||
460 | DOURVILLE | Justine | Payé | |||
461 | ROUSSEAU | Benoit | Payé | |||
462 | PINCHON | Sebastien | Payé | |||
463 | BOURGEOIS | Vincent | Payé | |||
464 | BELHOMME | Manon | Payé | |||
465 | TÉTAULT | Justin | Payé | |||
466 | LOSTANLEN | Sophie | AS NOGENT-LE-ROTROU | Payé | ||
467 | AUGER | Cédric | AS NOGENT-LE-ROTROU | Payé | ||
468 | LOUISE | Barreteau | Payé | |||
469 | BERTHOU | Gaëtan | Payé | |||
470 | GIRAUDON | Mathieu | AS LORILLARD | Payé | ||
471 | MASSON | Sébastien | S/L BONNEVAL A. | Payé | ||
472 | ARRACHARD | Stephane | LES MOTIVÉS DE LA BASKET | Payé | ||
473 | LEGRAND | Eric | Payé | |||
474 | LECONTE | Nicolas | LES MOTIVÉS DE LA BASKET | Payé | ||
475 | TARENNE | Magali | PASSION RUNNING DU PERCHE | Payé | ||
476 | LAIMECHE | Manon | Payé | |||
477 | WITTEVRONGHEL | Pierre | Payé | |||
478 | BLAVOT | Christelle | C-ITECH SPORT | Payé | ||
479 | OBERDIEDER | Camille | Payé | |||
480 | THIERRY | Ludovic | Payé | |||
481 | LEBLANC | Angélique | FAN DE SPORT | Payé | ||
482 | LELARD | Cindy | Payé | |||
483 | GIRAUDON | Stéphanie | Payé | |||
484 | FRISON | Justine | PFM S PERCHE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
485 | MARAIS | Jean-christophe | AS LORILLARD | Payé | ||
486 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | LES OUFS DE RUN | Payé | |||
487 | DERRIEN | Yann | RTV28 / NOVARUN | Payé | ||
488 | HAMEAU | Marylene | Payé | |||
489 | BLOT | Damien | LES MOTIVÉS DE LA BASKET | Payé | ||
490 | SOULIÉ | Valérie | PASSION RUNNING DU PERCHE | Payé | ||
491 | LEBLANC | Victor | Payé | |||
492 | CRESPEAU | Noah | Payé | |||
493 | BARROUILLET | Margaux | Payé | |||
494 | LACROIX | Aurelie | LMDLB | Payé | ||
495 | LEBEAU | Yannick | Payé | |||
496 | LHOTE | François | MJ AUTHON | Payé | ||
497 | GAUDET | Stephane | Payé | |||
498 | ROMION | Steven | Payé | |||
499 | GAUDET | Tony | Payé | |||
500 | ALAMKAN | Rudy | Payé | |||
501 | ALAMKAN | Katty | Payé | |||
502 | JAMONEAU | Tony | C'CHARTRES MÉTROPOLE TRIATHLON | Payé | ||
503 | YUNG | Kevin | Payé | |||
504 | GOURMELEN | Coralie | SAM PARIS 12 | Payé | ||
505 | DELEVOYE | Héliéna | Payé | |||
506 | LE BALC'H | Karel-lyne | STADE VERNEUIL-SUR-AVRE | Payé | ||
507 | DESNOS | Julie | CAB BREZOLLES | Payé | ||
508 | GUILLAUME | Vanessa | Payé | |||
509 | GUILLAUME | Olane | Payé | |||
510 | HERMAN | Romain | FAN DE SPORT | Payé | ||
511 | MICHALON | Simon | Payé | |||
512 | GUEDOU | Ludovic | Payé | |||
513 | GUEDOU | Laure | Payé | |||
514 | GUEDOU | Ambre | Payé | |||
515 | GASSE | Romain | Payé | |||
516 | VELLA | Alexandre | Payé | |||
517 | MUCCIGNATO | Matteo | LECHANTEURS TRAIL’S | Payé | ||
518 | LECHANTEUR | Marine | LECHANTEUR TRAIL’S | Payé | ||
519 | GATEAU | Christophe | Payé | |||
520 | LINGET | Carole | Payé | |||
521 | BIENVENU | Hélène | LES MOTIVÉS DE LA BASKET | Payé | ||
522 | BIENVENU | Eddy | LES MOTIVÉS DE LA BASKET | Payé | ||
523 | LECOINTRE | Cédric | LES MOTIVÉS DE LA BASKET | Payé | ||
524 | CUILLERIER | Alexis | Payé | |||
525 | TESSIER | Nathalie | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
526 | CONIN | Nils | LES MOTIVÉS DE LA BASKET | Payé | ||
527 | BURON | Marie | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | Payé | ||
528 | ELG | Juliette | MARATHON DU PERCHE VENDOMOIS | Payé | ||
529 | FORTIN | Morgan | TEAM CAPEB | Payé | ||
530 | PIERRON | Romain | S/L BONNEVAL A. | Payé | ||
531 | CHAUMIER | Yves-marie | MJ AUTHON DU PERCHE | Payé | ||
532 | TANGUY | Mateo | JSP ILLIERS COMBRAY | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
533 | GAMEIRO | Aurelien | A.C.C.B | Payé | ||
534 | CORNU | Aurélien | LES ZOPTICIENS | Payé | ||
535 | MILOJEVITCH | Perrine | Payé | |||
536 | SANS | Julie | FAN DE SPORT | Payé | ||
537 | BOULANDET | Jean-christophe | LES MOTIVES DE LA BASKET | Payé | ||
538 | CORNU | Gwendoline | LES ZOPTICIENS | Payé | ||
539 | ARVISET | Paul | LES ZOPTICIENS | Payé | ||
540 | LEKEUX | Sandra | LES ZOPTICIENS | Payé | ||
541 | MARCHAIS | Jennifer | GUERLAIN | Payé | ||
542 | GRAFFIN | Jonathan | GUERLAIN | Payé | ||
543 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
544 | ALFRED | Jean baptiste | Payé | |||
545 | CUILLERDIER | Axel | BARONNERIE DES CUILLERDIER | Payé | ||
546 | LARROUMETS | Jean marie | LES MOTIVÉS DE LA BASKET | Payé | ||
547 | AUBERT | Lucie | LES MOTIVÉS DE LA BASKET | Payé | ||
548 | DURINDEL | Kévin | LES MOTIVÉS DE LA BASKET | Payé | ||
549 | MAUGARS | Theo | MOTIVÉS DE LA BASKET | Payé | ||
550 | CHENAULT | Romain | LES RÊVES DE BAPTISTE | Payé | ||
551 | DELAMARE | Benoît | LES RÊVES DE BAPTISTE | Payé | ||
552 | DEFAUX | Alienor | LES RÊVES DE BAPTISTE | Payé | ||
553 | CORDIER | Stéphane | LES RÊVES DE BAPTISTE | Payé | ||
554 | VERONESE | Mélusine | LES RÊVES DE BAPTISTE | Payé | ||
555 | BOUBAULT | Brice | LES RÊVES DE BAPTISTE | Payé | ||
556 | DESVERGEZ | Olivier | Payé | |||
557 | JAULNEAU | Bertrand | Payé | |||
558 | JAULNEAU | Lisa | Payé | |||
559 | NATHALIE | Salin | LES MOTIVES DE LA BASKET | Payé | ||
560 | SILVIE | Thomas | Payé | |||
561 | PERCHERON | Melinda | Payé | |||
562 | CROIZE | Pascal | Payé | |||
563 | VALLÉE | Florentin | Payé | |||
564 | GERARD | Guillaume | Payé | |||
565 | JACQUEMARD | Laurent | Payé | |||
566 | DELAUBERT | Fabrice | LES MOTIVÉS DE LA BASKET | Payé | ||
567 | CABARET | Tiphaine | Payé | |||
568 | DAVID | Pierre | Payé | |||
569 | BELOUIN | Peggy | Payé | |||
570 | PLATEAU | Fabrice | Payé | |||
571 | LHOTE | Inès | Payé | |||
572 | DUVAL | Manuella | Payé | |||
573 | METAIS | Lilian | CROSSFIT BURNING FIRE | Payé | ||
574 | CHABERNAUD | Guy | Payé | |||
575 | CHARDON | Jil | AC CLOYES | Payé | ||
576 | BRETON | Mylène | GENERATION ATHLE SANTE CHAPELLOISE | Payé | ||
577 | CHANTELOUP | Amélie | AGORA X | Payé | ||
578 | LE TROQUER | Celine | Payé | |||
579 | HUILLET | Joffrey | ACCB | Payé | ||
580 | HUILLET | Morgane | ACCB | Payé | ||
581 | CHUBERRE COUTADEUR | Marie | AS LEVES | Payé | ||
582 | ROUSSEAU | Maëlle | Payé | |||
583 | BOUDET | Dominique | Payé | |||
584 | BOUDET | Jordan | Payé | |||
585 | NOVEL | Julien | SAC JOELETTE | Payé | ||
586 | BEDU | Willy | SAC JOËLETTE | Payé | ||
587 | BEDU | Séverine | SAULNIÈRES ATHLETIC CLUB | Payé | ||
588 | BROSSARD | Nicolas | LES MOTIVÉS DE LA BASKET | Payé | ||
589 | COSNARD | Murielle | S/L BONNEVAL A. | Payé | ||
590 | LETENDRE | Alexis | Payé | |||
591 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
592 | BOUILLOT | Franck | LE SAC JOËLETTE | Payé | ||
593 | PUPILE | Mathilde | A.C.C.B | Payé | ||
594 | GOUIN | Elise | SAC JOELLETTE | Payé | ||
595 | ESNAULT | Morgan | TEAM PROGRESS HANDISPORT | Payé | ||
596 | MARCHAND | Stephane | Payé | |||
597 | ARAUJO | Cristina | LES MOTIVÉS DE LA BASKET | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
598 | BENOIT | Sandra | SAULNIÈRES ATHLÉTIC CLUB/POUR GREEN QUENTIN | Payé | ||
599 | POULLAIN | Lucas | Payé | |||
600 | BUESSINGER | Patrick | LES G.O | Payé | ||
601 | GUILLARD | Justine | Payé | |||
602 | ADAM | Aurelie | Payé | |||
603 | CHERAMY | David | Payé | |||
604 | VENARA | Arnaud | Payé | |||
605 | DELAVAL | Annabelle | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | Payé | ||
606 | CALMETTE | Olivier | Payé | |||
607 | DORIZON | Valérie | GENERATION ATHLE SANTE CHAPELLOISE | Payé | ||
608 | BAHOLET | Christelle | EPIC ET TRAIL | Payé | ||
609 | POTTIN | Coralie | Payé | |||
610 | BLOTTIERE | Ludwig | Payé | |||
611 | LEMELLE | Fabien | SAC - JOELETTE | Payé | ||
612 | JATHIERE | Francis | TEAMPROGRESS | Payé | ||
613 | JATHIERE | Ludivine | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. | Payé | ||
614 | COEURET | Aline | LES MOTIVÉS DE LA BASKET | Payé | ||
615 | MACÉ | Anthony | DYNAMIC SPORTING CLUB | Payé | ||
616 | DESCAMPS | Charles | Payé | |||
617 | DUBRULLE | Laurent | Payé | |||
618 | LEON | Christophe | LES G.O | Payé | ||
619 | CARDINAL | Carine | Payé | |||
620 | LEPERDRIEL | Elodie | Payé | |||
621 | EVEILLARD | Romain | JSP ILLIERS COMBRAY | Payé | ||
622 | RENARD | Anne-laure | Payé | |||
623 | CHENEAU | Julien | PFM S PERCHE | Payé | ||
624 | BINETRUY | Marion | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
625 | BOUDART | Amelie | TEAM CANICROSS 28 | Payé | ||
626 | CLAIRET | Guy | TEAM CANISPORT 28 | Payé | ||
627 | LEFRANÇOIS | Thomas | TEAM OUARVILLE | Payé | ||
628 | BRUNO | Bruno | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
629 | MADRONET | Aude | Payé | |||
630 | ROULLEAU | Cécile | Payé | |||
631 | ROUILLON | Jérôme | Payé | |||
632 | DELAVERNHE | Solène | NOVO NORDISK | Payé | ||
633 | JEANNE | Aurélien | Payé | |||
634 | BOUILLY | Jerome | Payé | |||
635 | MAHOUDEAU | Florian | Payé | |||
636 | AUGE | Clément | ANANAS 4EVER | Payé | ||
637 | DESCOURS | Pierrick | Payé | |||
638 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
639 | CERCEAU | Gaelle | Payé | |||
640 | GAGNARD | Olivier | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
641 | LE BARON | Enzo | Payé | |||
642 | DUMAND | Anais | Payé | |||
643 | GALLON | Aurore | FAN DE SPORT | Payé | ||
644 | ARCOS | Eliana | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
645 | MARTIN | Hugo | Payé | |||
646 | DELPEUX | Camille | Payé | |||
647 | LEJEUNE | Nathalie | Payé | |||
648 | GOUPIL | Cyril | Payé | |||
649 | ECHALARD | Samuel | Payé | |||
650 | BLONDET | Marine | Payé | |||
651 | CAUCHEBRAIS | Virginie | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | Payé | ||
652 | VIRLOUVET | Bruno | Payé | |||
653 | MARQUES | Nathalie | LES GO | Payé | ||
654 | GRISON | Vincent | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
655 | GOUGET | Lenny | JSP ILLIERS COMBRAY | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
656 | QUENTIN | Vincent | TEAM PROGRESS HANDISPORT | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
657 | DAVIGNON | Olivier | Payé | |||
658 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
659 | EON | Gwénola | BUDOCLUBCHARTRAIN | Payé | ||
660 | EON | Lola | Payé | |||
661 | TALHOUARN | Corentin | FLC | Payé | ||
662 | COTREL | Laurent | Payé | |||
663 | NICOLAS | Isabelle | LA FLÈCHE TRIATHLON | Payé | ||
664 | SEVIN | Daniel | AC CLOYES | Payé | ||
665 | PETIT | Charlène | Payé | |||
666 | NICOLAS | Alexis | LA FLECHE TRIATHLON | Payé | ||
667 | NICOLAS | Maëlys | LA FLECHE TRIATHLON | Payé | ||
668 | LELARD | Ludovic | Payé | |||
669 | ROUGEAULT | Christophe | AC CLOYES | Payé | ||
670 | THOMAS | Aurélie | FAN 2 SPORT | Payé | ||
671 | NICOLAS | Titouan | Payé | |||
672 | ESTEFANIO | Goncalves | Payé | |||
673 | CLEMENT | Frederic | Payé | |||
674 | PILLET | Jean-paul | MJ AUTHON DU PERCHE | Payé | ||
675 | LÉVÊQUE | Mathias | Payé | |||
676 | HAMEL | Emilie | FITECO | Payé | ||
677 | MARRE | Sandrine | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
678 | MARRE | Christophe | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
679 | MORTUAIRE | Frédéric | Payé | |||
680 | MORTUAIRE | Maxim | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | Payé | ||
681 | THOMAS | François | OXYGENE 28 | Payé | ||
682 | ARVISET | Côme | FLC | Payé | ||
683 | MARTIN | Côme | CROSSFIT LGA | Payé | ||
684 | GOUACHE | Tony | OXYGENE 28 | Payé | ||
685 | VISSAC | Thomas | Payé | |||
686 | BOIX | Erwan | Payé | |||
687 | HAREAU | Pierre | Payé | |||
688 | LESEUR | Gauthier | Payé | |||
689 | COUSSOT | Céline | Payé | |||
690 | DORANGE | Aurelien | Payé | |||
691 | FRÉBET | Julien | Payé | |||
692 | LHOMME | Cécile | Payé | |||
693 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
694 | GUILLONEAU | Kevin | LES G.O | Payé | ||
695 | FINE | Xavier | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
696 | CHAMBRIER | Emilie | Payé | |||
697 | BAERT | Sebastien | Payé | |||
698 | TORAILLE | Julien | Payé | |||
699 | COUPARD | Alexandre | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
700 | BAILLON | Marina | Payé | |||
701 | RIMBAULT | Juliette | Payé | |||
702 | GUILBAUD | Mathilde | ES JOUY SAINT PREST | Payé | ||
703 | CHARTRIN | David | Payé | |||
704 | NICOLAS | Gaël | PASSION RUNNING DU PERCHE | Payé | ||
705 | NICOLAS | Stéphanie | PASSION RUNNING DU PERCHE | Payé | ||
706 | NICOLAS | Elouann | Payé | |||
707 | VENARD DAVID | David | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
708 | FAUCONNIER | Jules | AS NOGENT LE ROTROU | Payé | ||
709 | MARCAULT | Tiphanie | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
710 | LAGOUARDETTE | Ilona | Payé | |||
711 | DOHET | Cyrielle | FAN DE SPORT 28 | Payé | ||
712 | CAMET | Cyril | Payé | |||
713 | COUSIN | Mélia | USVL F | Payé | ||
714 | MARCAULT | Adrien | Payé | |||
715 | BRULE | Fabienne | PASSION RUNNING DU PERCHE | Payé | ||
716 | GUILLARD | Charlotte | Payé | |||
717 | RIGOULOT | Ophélie | FAN DE SPORT 28 | Payé | ||
718 | BRÛLE | Jean marc | Payé | |||
719 | ANGLADE | Cyprien | OCCBA BONNEVAL | Payé | ||
720 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
721 | COQUAND | Loane | Payé | |||
722 | COQUAND | Sylvie | Payé | |||
723 | HUET | Julien | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
724 | BERTIN | Hélène | Payé | |||
725 | SIMONNET | Morgan | TBS28 | Payé | ||
726 | SIMONNET | Olivia | TBS28 | Payé | ||
727 | POIRIER | Julien | Payé | |||
728 | LEBEURRE | Loraline | PFM S PERCHE | Payé | ||
729 | MENAGER | Jovan | JEUNES SAPEURS POMPIERS | Payé | ||
730 | POIRIER | Jean-patrick | Payé | |||
731 | DOS SANTOS | Isidro | Payé | |||
732 | DALLIER | Frederic | Payé | |||
733 | DAVID | Jean-claude | AC CLOYES | Payé | ||
734 | GINGAT | Vincent | LES GROS MOLLETS | Payé | ||
735 | MARCHADIER | Francois | AS LORILLARD | Payé | ||
736 | COLAS | Marie-hélène | RTV 28 | Payé | ||
737 | MEURY | Damien | CROSSFIT AUTRICUM | Payé | ||
738 | ANFRAY | Lydia | FAN DE SPORT 28 | Payé | ||
739 | LOUIS | Jean-christophe | LES MOTIVES DE LA BASKET | Payé | ||
740 | RIVALLAIN | Anne | Payé | |||
741 | CROULLEBOIS | Vincent | Payé | |||
742 | LELARD | Vincent | Payé | |||
743 | BRIHAYE | Maryvonne | TEAM PROGRESS HANDISPORT | OK | ||
744 | LAUNAY | Ambroise | CROSSFIT CHARTRES | Payé | ||
745 | PERRIN | Maxime | Payé | |||
746 | BANDEIRA | Toan | C'CHARTRES JUDO | Payé | ||
747 | DUVIVIER-PORCHET | Paul | C'CHARTRES JUDO | Payé | ||
748 | DOS REIS | Constance | C'CHARTRES JUDO | Payé | ||
749 | BOUALAM | Younes | C'CHARTRES JUDO | Payé | ||
750 | FAYOL | Romane | C'CHARTRES JUDO | Payé | ||
751 | MARTINEZ | Capucine | C'CHARTRES JUDO | Payé | ||
752 | DOS REIS | Louis | C'CHARTRES JUDO | Payé | ||
753 | BARDE | Kayliah | C'CHARTRES JUDO | Payé | ||
754 | VAYER BOSSION | Tom | C'CHARTRES JUDO | Payé | ||
755 | GUERET | Nicolas | C'CHARTRES JUDO | Payé | ||
756 | BOUALAM | Llyas | C'CHARTRES JUDO | Payé | ||
757 | MEREO | Alexi | C'CHARTRES JUDO | Payé | ||
758 | DAVAZE | Isaure | C'CHARTRES JUDO | Payé | ||
759 | BRIET | Patrice | Payé | |||
760 | HORTEL | Sébastien | Payé | |||
761 | HORTEL | Karen | Payé | |||
762 | FOUCHARD | Jessy | Payé | |||
763 | BENOIT | Elise | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
764 | NOYEAU | Clément | S/L BONNEVAL A | Payé | ||
765 | DRU | Florence | Payé | |||
766 | COCHIN | Baptiste | Payé | |||
767 | CRETEUR | Charlotte | Payé | |||
768 | COULOIGNIER | Mathéo | TEAM OUARVILLE | Payé | ||
769 | CHAMBEAU | Anthony | Payé | |||
770 | BLONDET | Romane | Payé | |||
771 | CHAMBEAU | Céline | Payé | |||
772 | LEPROUST | Jeremy | GENERATION ATHLÉ SANTÉ CHAPELLOISE | Payé | ||
773 | NIECKARZ | Laurent | Payé | |||
774 | BEAUSSE | Ludovic | TEAM BLANDINE | Payé | ||
775 | BELLIER | Clément | ASN ATHLÉTISME | Payé | ||
776 | BELLIER | Guillaume | Payé | |||
777 | VANDEVOORDE | Mathieu | Payé | |||
778 | TOURRET | Aymeric | Payé | |||
779 | BOUCHER | Coralie | Payé | |||
780 | BOUCHARD | Benjamin | LES RÊVES DE BAPTISTE | Payé | ||
781 | RAIMBERT | Stephane | Payé | |||
782 | RAIMBERT | Juline | Payé | |||
783 | LIMOU | Patrice | ASNOGENT LE ROTROU | Payé | ||
784 | ANGELY | Olivier | FAN DE SPORT 28 | Payé | ||
785 | SEGOUIN | Pamela | Payé | |||
786 | GESSE | Cyril | Payé | |||
787 | BALDI | Adrien | Payé | |||
788 | VANDERMEERSCH | Claire | Payé | |||
789 | PERIN | Claire | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
790 | BENFATTO | Vincenzo | Payé | |||
791 | DIESNIS | Samantha | Payé | |||
792 | SAVARIAU | Sophie | OXYGÈNE 28 | Payé | ||
793 | MONTRAU | Florent | EVMA | Payé | ||
794 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | LES MOTIVÉS DE LA BASKET | Payé | |||
795 | PINOT | Raymond | METALOR | Payé | ||
796 | SEGOUIN | Frédérique | Payé | |||
797 | DELINGETTE | Mathieu | Payé | |||
798 | GOUHOURY | Sylvain | Payé | |||
