Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUCHET | Francois | Payé | |||
2 | JEGU | Brieuc | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
3 | PUY | Elise | ARHB | Payé | ||
4 | VERDIER | Jean-jacques | CEPCA | Payé | ||
5 | PERON | Mattéo | Payé | |||
6 | LE TOUZIC | Clément | Payé | |||
7 | CHALMEAU | Fabrice | SAINT-NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
8 | BOURGOUGNON | Stephane | TRIATHLON COTE D AMOUR | Payé | ||
9 | COUVRAND | Clément | Payé | |||
10 | LE GOUES | Romain | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
11 | RIFFAUT | Mathilde | Payé | |||
12 | CHALMEAU | Amélie | Payé | |||
13 | JOUET | Renaud | MELTONIC VALLET HORS STADE | Payé | ||
14 | SALIOU | Christophe | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé | ||
15 | VIRY | Marine | Payé | |||
16 | PIAU | Jerome | Payé | |||
17 | LE MOAL LEBRETON | Stéphanie | Payé | |||
18 | GICQUIAUD | Sebastien | TEAM 3D | Payé | ||
19 | GUILLOU | Maël | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé | ||
20 | BROGNIART | Caroline | Payé | |||
21 | NODARI | Vanessa | Payé | |||
22 | CHRISTOFOROU | Stefanos | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé | ||
23 | LOUBOUTIN | Lena | SNOS | Payé | ||
24 | GUILLOU | Jérôme | ESTUAIRE ATHLÉTIC CLUB | Payé | ||
25 | COUÉ | Stéphanie | Payé | |||
26 | BOUANCHAUD | Alexandra | Payé | |||
27 | KIRSCH | Alexandre | Payé | |||
28 | RADENAC | Corentin | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé | ||
29 | SOURISSEAU | Aurélien | PORNIC TRIATHLON | Payé | ||
30 | DESBOIS | Ludivine | SLAC | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
31 | DONNE | Gaetan | SNOS | Payé | ||
32 | LEHEBEL | Melissa | Payé | |||
33 | RENAUDINEAU | David | Payé | |||
34 | BOURGOIN | Maelenn | Payé | |||
35 | IMOBERDORF | Sylvain | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé | ||
36 | BRIN | Alexandre | Payé | |||
37 | MARIE | Decorte | Payé | |||
38 | JONCOUR | Mathieu | Payé | |||
39 | MARTINET | Adele | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
40 | GARIN | Marie | ENTRE DUNES ET BOUCHOTS HILLION | Payé | ||
41 | GARIN | Thibault | Payé | |||
42 | CADORET | Cedric | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
43 | DENIAUD | Xavier | BASN | Payé | ||
44 | SAUVOUREL | Odile | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
45 | MOSSET | Alain | Payé | |||
46 | LEBRETON | Cédric | Payé | |||
47 | LEPERCQ | Damien | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
48 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
49 | GUINHUT | Julien | ASSOCIATION VA SPORT | Payé | ||
50 | MOISE | Francois | CCR 92 | Payé | ||
51 | DEROUET | Christophe | Payé | |||
52 | DEROUET | Prune | TCA | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
53 | MONNEREAU | David | Payé | |||
54 | BLAY | Daphnée | Payé | |||
55 | JUMEL | Christophe | PRESQU'ILE GUÉRANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
56 | RAOUX | Philippe | CHOLET TRIATHLON | Payé | ||
57 | BOURRIAUD | Lucie | Payé | |||
58 | GOMOT | Baptiste | TRIATHLON COTE D AMOUR | Payé | ||
59 | BOURRAT | Guillaume | Payé | |||
60 | AMIEUX | Claire | AMICALE LAIQUE LERMITE LAMORICIERE | Payé | ||
61 | PINEAU | Kevin | Payé | |||
62 | COLIN | Stéphanie | TRIATHLON COTE D AMOUR | Payé | ||
63 | COUÉ | David | Payé | |||
64 | ROBART | Alexis | Payé | |||
65 | FREDERIC | Peron | Payé | |||
66 | GALLOIS | Yann | Payé | |||
67 | CARMELLE | Franck | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé | ||
68 | GUILLODO | Jean-marie | BODY ART | Payé | ||
69 | HERY | Frédéric | Payé | |||
70 | HAUMONT | David | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé | ||
71 | BONAFOS | Allison | Payé | |||
72 | LE BOULAIRE | Antoine | UAC SAVENAY | Payé | ||
73 | LE BRAS | Estelle | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé | ||
74 | LARGE | Eve | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
75 | SAMPAIO | Fernando | Payé | |||
76 | CLAVAL | Marie | AIRBUS RUNNING TEAM | Payé | ||
77 | GUISSEAU | Hervé | AIRBUS RUNNING TEAM | Payé | ||
78 | BRUNET | Romain | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
79 | MIETTE | Virginie | Payé | |||
80 | GICQUIAUD | Emmanuelle | S/L ESCO SAINT ANDRÉ DES EAUX | Payé | ||
81 | GICQUIAUD | Christophe | S/L ESCO SAINT ANDRE DES EAUX | Payé | ||
82 | BOUVIER | Laurent | Payé | |||
83 | BOTHEREL | Stephane | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé | ||
84 | BERNARD | Benoit | Payé | |||
85 | BOULTOUREAU | Nadine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
86 | PICHON | Jean claude | Payé | |||
87 | LETOURNEUX | Cedric | UAC SAVENAY | Payé | ||
88 | LE BRAS | David | BEST TRIATHLON | Payé | ||
89 | METZGER | Runa | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
90 | MOY | Xavier | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
91 | CORNUEL | Benjamin | SAINT HERBLAIN TRIATHLON | Payé | ||
92 | VAN GOETHEM | Marie | SAINT HERBLAIN TRIATHLON | Payé | ||
93 | PIAU | Patrick | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
94 | RASSIN | Corentin | Payé | |||
95 | JAMIN | Sebastien | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé | ||
96 | MAILLE | Guillaume | Payé | |||
97 | COQUER | Lyonel | UACS | Payé | ||
98 | CHOULET | Céline | Payé | |||
99 | GIRAUD | Alain | Payé | |||
100 | POULIZAC | Bertrand | Payé | |||
101 | GUILLET | Joanie | Payé | |||
102 | TOUMINET | Ludovic | ESCO ST ANDRÉ DES EAUX | Payé | ||
103 | LE LOUARN | Amélie | _ | Payé | ||
104 | GAILLARD | Lenaig | SNOS ST NAZAIRE | Payé | ||
105 | CHUINE | Jeremy | Payé | |||
106 | BRANCHEREAU | Hervé | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
107 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
108 | MAILLE | Mathieu | Payé | |||
109 | TOUGNAUD | Gregory | Payé | |||
110 | BRIOLI | Thomas | Payé | |||
111 | INIESTA | Valerie | Payé | |||
112 | JOUIN | Louis-michel | Payé | |||
113 | BONNEC | Erwan | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
114 | JEANNES | Angele | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
115 | CONAN | Stephane | Payé | |||
116 | OTT | Laurent | Payé | |||
117 | GLOTAIN | Christophe | Payé | |||
118 | DUBOUCHET | Olivier | BEST TRIATHLON | Payé | ||
119 | RICHOU | Nicolas | Payé | |||
120 | HERPIN | Jérémy | Payé | |||
121 | NAVARRO | Alexandra | SAINT-NAZAIRE TRIATHLON | Payé | ||
122 | GUIHENEUF | Julien | SLAC | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
123 | JOUAN | Sylvain | PORNIC TRIATHLON | Payé | ||
124 | DURAND | Daniel | SLAC | Payé | ||
125 | JAN | Thomas | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
126 | AVERTY | Régis | TCSL | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
127 | MOSSET | Peggy | Payé | |||
128 | MAUBLANC | Sébastien | Payé | |||
129 | QUINAOU | Yannick | CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE TRAIL | Payé | ||
130 | GRIGNON | David | SAINT-NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
131 | BOUYER | Ludovic | Payé | |||
132 | SURGET | Sylvain | Payé | |||
133 | CHARON | Thierry | LE PELL'RUN | Payé | ||
134 | SIMOES | Mickaël | Payé | |||
135 | GUITTON | Nina | SAVENAY | Payé | ||
136 | GUITTON | Nicolas | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
137 | GEANTET | Anthony | AIRBUS RUNNING TEAM | Payé | ||
138 | COUÉ | Franck | Payé | |||
139 | GRAYO | François | Payé | |||
140 | JEGO | Emmanuel | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé | ||
141 | ROUL | Sylvie | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
142 | BORDIER | Nicolas | SAINT NAZAIRE TRIATHLON | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
143 | COTTENCEAU | Sylvain | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
144 | AQUILIMEBA | Amelie | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
145 | LE PRIOL | Julien | TEAM GRAVEL RUN | Payé | ||
146 | COULONNIER | Christophe | Payé | |||
147 | LELIEVRE | Kevin | Payé | |||
148 | BLINO | Guillaume | Payé | |||
149 | GORMAND | Anthony | TRIATHLON COTE D AMOUR | Payé | ||
150 | SION | Cindy | SLAC | Payé | ||
151 | FOUCRET | Alexandra | ESCO ST ANDRE DES EAUX | Payé | ||
152 | SIGOGNE | Anthony | Payé | |||
153 | BOUDAZIN | Vincent | Payé | |||
154 | DRUBAY | Coline | Payé | |||
155 | THOMAS | Evan | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
156 | BRIEUX | Jérémie | Payé | |||
157 | LEVESQUE | Aline | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
158 | JALLAIS | Nadine | EAC | Payé | ||
159 | JALLAIS | Maxime | Payé | |||
160 | SEROT | Régis | ESCO ST ANDRÉ DES EAUX | Payé | ||
161 | HUBERT | Erwann | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
162 | BLINO | Justine | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
163 | BABU | Fabienne | SAINT-NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
164 | CAVILLON | Gaëlle | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
165 | BIORET | Vincent | ESCO MISSILLAC | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |