| Pays | N° | Nom | Prénom | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 201 | MOUILLÉ | Esteban | ||
![]() | 203 | SZERMAN | Nathan | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
![]() | 204 | AUDOUIN | Charlie | PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI | |
![]() | 205 | GABORAIN | David | ||
![]() | 206 | GUILLOUCHE | Victor | TRIATHLON CHALLANS GOIS | |
![]() | 207 | VERDON | Lucille | YVETOT TRIATHLON | |
![]() | 208 | TIRAVY | Alexandre | Validé la 143 | |
![]() | 209 | LAFONT | Cedric | triathlion | |
![]() | 210 | TESSIER MOREAUX | Fanny | TRIATHLION DES ACHARDS | |
![]() | 211 | JULLIEN | Jerome | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
![]() | 212 | MAZAUD | Guillaume | ||
![]() | 213 | GIRAUDET | Benoit | TRIATHLON CHALLANS GOIS | |
![]() | 214 | BROSSARD | Mathias | ||
![]() | 215 | GALERNE | Malo | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | |
![]() | 216 | MAILLARD | Steven | ||
![]() | 217 | GRAVOUIL | Benoît | ARSL TRI | |
![]() | 218 | JOLLY | Carl | ||
![]() | 219 | GABORIT | Arthur | LA ROCHELLE TRIATHLON | |
![]() | 220 | VANDERMERSCH | Pierre | ||
![]() | 221 | LUCAS | Aurélien | PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI | |
![]() | 222 | BEAUCHET | Flavien | NORD VENDEE TRIATHLON | |
![]() | 223 | LENFANT | Alban | ||
![]() | 224 | MUTSCHLER | Simon | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | |
![]() | 225 | POISSON | Nicolas | Ligugé Magic Team Trail | |
![]() | 226 | GIRAUD | Sébastien | ||
![]() | 227 | DEBURE | Samuel | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
![]() | 228 | STEPKA | Samuel | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | |
![]() | 229 | GAUDIN | Philippe | ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME | |
![]() | 230 | LANGLOIS | Jean marc | ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME | |
![]() | 231 | BARBE | Gabriel | ||
![]() | 232 | BIANQUIS | Violette | RMA PARIS TRIATHLON | |
![]() | 233 | REMBAUD | Pierre | ||
![]() | 234 | DUPRAT | David | LES HERBIERS VENDEE TRIATHLON |
