| Pays | N° | Nom | Prénom | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1001 | LE RAY | Léa | ||
![]() | 1002 | ARNAUD | Anaïs | ||
![]() | 1003 | CHEMIN | Amelie | ||
![]() | 1004 | CORMIER | Arthur | ||
![]() | 1005 | ROBIN | Camille | ||
![]() | 1006 | RUFFEL | Herve | ||
![]() | 1007 | RIGAUD RUFFEL | Angelique | ||
![]() | 1008 | RIGAUD | Alexis | ||
![]() | 1009 | BROHAN | Séverine | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | |
![]() | 1010 | JEGU | Brieuc | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | |
![]() | 1011 | MICHAUD | Fabienne | ||
![]() | 1012 | ABOUTALEB | Morad sebastian | ||
![]() | 1013 | CZERKIES | Nina | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | |
![]() | 1014 | MARIOT | Patrice | ||
![]() | 1015 | MARIOT | Emilie | ||
![]() | 1016 | DAGAU | Lucy | NANTES EC | |
![]() | 1017 | BERNIER | Theo | NANTES EC | |
![]() | 1018 | MANDIN | Louise | ||
![]() | 1019 | MAZURE | Philippe | ||
![]() | 1020 | MAZURE | Jean | UA CANTON DE SAVENAY | |
![]() | 1021 | MAZURE | Clara | ||
![]() | 1022 | GAUTRON | Fabien | Outdoor Club Herblinois | |
![]() | 1023 | RICHARD | Julie | ||
![]() | 1024 | CHARPENTIER | Ludivine | ||
![]() | 1025 | BERNARD | Maeva | ||
![]() | 1026 | FOUQUES | Mélanie | ||
![]() | 1027 | ALPHONSE | Livia | ||
![]() | 1029 | LEPRINCE | Jérôme | ||
![]() | 1030 | DUPIN | Erwan | S/L AC ST-BREVIN | |
![]() | 1031 | GARCÍA RAMOS | Gladys | ||
![]() | 1032 | GEORGES | Jeremy | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | |
![]() | 1033 | LE FORBAN | Nicolas | ||
![]() | 1034 | MOLLARET | Christophe | ||
![]() | 1035 | NICOLET | Dorian | ATHLE GENEVOIS 74 | |
![]() | 1036 | HAMON | Clément | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | |
![]() | 1037 | BURBAN | Nadine | ||
![]() | 1038 | DRUET | Virginie | TEAMPOINTZEN | |
![]() | 1039 | DEBRUYERE | Jean claude | TEAMPOINTZEN | |
![]() | 1040 | BOURAS | Dimitri | ||
![]() | 1042 | MARÉCAL | Emilie | ||
![]() | 1043 | RUAULT | Franck | Trainng Lab | |
![]() | 1044 | GUIGO | Herve | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | |
![]() | 1045 | GUITTET | Justine | ||
![]() | 1046 | KERBOUL | Marianne | Lobster run club | |
![]() | 1047 | GRAINE SAMBOURG | Assia | ||
![]() | 1048 | GRANDVALET | Vincent | ||
![]() | 1049 | BENOIST | Anaïs | ||
![]() | 1050 | CLAVERY | Eva | ||
![]() | 1051 | CAMUS | Hugo | ||
![]() | 1052 | GAUTIER | Antonin | ||
![]() | 1053 | GAUTIER | Lionel | STADE RENNAIS ATHLETISME* | |
![]() | 1054 | GERARD | Pascal | ||
![]() | 1055 | LELAIZANT | Romane | ||
![]() | 1056 | GRONDIN | Louise | ||
![]() | 1057 | BOURSE | Nadège | ||
![]() | 1058 | GRONDIN | Loïc | ||
![]() | 1059 | FREDET | Ysaline |
