| Pays | Nom | Prénom | Club/Asso. | Epreuve | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | LECONTE | Justine | ACP Muzillac | Roc'h & Run | |
![]() | TOSHKOVA | Ekaterina | N/A | Roc'h & Run | |
![]() | DAVID | Gabriel | NA | Roc'h & Run | |
![]() | MARQUANT | Florence | Particulier | Roc'h & Run | |
![]() | BRIAND | Chloe | SNRV | Roc'h & Run | |
![]() | AUVRAY | Pascal | Roc'h & Run | ||
![]() | KIEFFER-ANDOUARD | Maryline | Roc'h & Run | ||
![]() | SEGRETIN | Lorine | Roc'h & Run | ||
![]() | CHENUT | Marine | Roc'h & Run | ||
![]() | KHOUNCHEF | Camille | Snrv | Roc'h & Run | |
![]() | HAISSANT | Herve | Roc'h & Run | ||
![]() | LE THIEC | Adrien | Roc'h & Run | ||
![]() | JOUANNO | Maryse | TEAM CAMOEL | Roc'h & Run | |
![]() | BREGOU | Nathalie | Roc'h & Run | ||
![]() | LEHAGRE | Sophie | Roc'h & Run | ||
![]() | LEHAGRE | Clara | GFPN | Roc'h & Run | |
![]() | GONIDEC | Sophie | Roc'h & Run | ||
![]() | GONIDEC | Alain | Roc'h & Run | ||
![]() | JAZIRI | Jalel | Roc'h & Run | ||
![]() | GANTIER | Thibaud | Roc'h & Run | ||
![]() | GREYO | Nicolas | SLAC | Roc'h & Run | |
![]() | ANDRES FERNANDEZ | Laura | Roc'h & Run | ||
![]() | MACE | Sebastien | Roc'h & Run | ||
![]() | RENARD | Corentin | Roc'h & Run | ||
![]() | BERTHOU | Sylvie | Roc'h & Run | ||
![]() | FROCRAIN | Eric | Roc'h & Run | ||
![]() | GOURDIN | Brice | Roc'h & Run | ||
![]() | ROUSSEAU | Elodie | Team Camoel | Roc'h & Run | |
![]() | DABO | Anne-cécile | Roc'h & Run | ||
![]() | BISTON | Didier | SNRV | Roc'h & Run | |
![]() | KHOUNCHEF | Akim | Roc'h & Run | ||
![]() | GRIOCHE | Thibault | TCPM | Roc'h & Run | |
![]() | BRUNEL | Julie | SNRV | Roc'h & Run | |
![]() | LEGENTIL | Pierre-yves | Roc'h & Run | ||
![]() | LE BOUQUIN | Maxime | Roc'h & Run | ||
![]() | DOUARD | Vincent | Roc'h & Run | ||
![]() | LE SAUX | Jean charles | Roc'h & Run | ||
![]() | LORIN-BRIAND | Coralie | SNRV | Roc'h & Run | |
![]() | BOURRÉE | Aurélie | SNRV | Roc'h & Run | |
![]() | CHESNIN | Julien | SNRV | Roc'h & Run | |
![]() | MADOUAS | Amélie | SNRV | Roc'h & Run | |
![]() | CHAUVIN | Marie-louise | Roc'h & Run | ||
![]() | REBILLARD | Valentin | Roc'h & Run | ||
![]() | REBILLARD | Mathieu | Roc'h & Run | ||
![]() | REBILLARD | Léo | Roc'h & Run | ||
![]() | MORICE | Agnes | Roc'h & Run | ||
![]() | RAIMBEAUD | Emeline | Roc'h & Run | ||
![]() | HAMON | Tiphaine | Roc'h & Run | ||
![]() | GIROIR | Elodie | Roc'h & Run | ||
![]() | SCHOONHEERE | Philippe | Roc'h & Run | ||
![]() | MORIOU | Ronan | Roc'h & Run | ||
![]() | LEROUX | Adélaïde | Roc'h & Run | ||
![]() | CARDIN | Stephanie | SNRV | Roc'h & Run | |
![]() | CAMUS | Vincent | SNRV | Roc'h & Run | |
![]() | BAUMIER | David | Aucun | Roc'h & Run | |
![]() | MAHE | Louis | Roc'h & Run | ||
![]() | JAMMES | Ghislain | Roc'h & Run | ||
![]() | GARDIN | Floriane | Roc'h & Run | ||
![]() | NICOLET | Florian | Athletic Pont Rean Guichen | Roc'h & Run | |
![]() | BEUVE-MERY | Emilie | Roc'h & Run | ||
![]() | PIBERNE | Ronan | Roc'h & Run | ||
![]() | STEUNOU | Antoine | Roc'h & Run | ||
![]() | ALLAIN | Valentin | Roc'h & Run | ||
![]() | CANTON | Arnaud | Roc'h & Run | ||
![]() | LEDUC | Esteban | Roc'h & Run | ||
![]() | GUÉHO | Lénaïg | copains coureurs questembert | Roc'h & Run | |
![]() | PANHELLEUX | Antoine | copains coureurs questembert | Roc'h & Run | |
![]() | DAVID | Marina | SNRV | Roc'h & Run | |
![]() | BOCENO | Carole | Roc'h & Run | ||
![]() | BOCENO | Fernand | Roc'h & Run | ||
![]() | GUILLOTIN | Frederic | Roc'h & Run | ||
![]() | DRÉAN | Julien | Roc'h & Run | ||
![]() | MAURICE | Jules | Roc'h & Run | ||
![]() | TANGUY | Maelle | Roc'h & Run | ||
![]() | LEFEUVRE | Martial | Roc'h & Run | ||
![]() | BALLUAIS | Chloé | Roc'h & Run | ||
![]() | BERTRAND | Charline | Roc'h & Run | ||
![]() | GICQUIAUX | Virginie | Roc'h & Run | ||
![]() | MAIREAU | Pauline | Roc'h & Run | ||
![]() | TANGUY | Jean pierre | Roc'h & Run | ||
![]() | ORY | Lucie | SNRV | Roc'h & Run | |
![]() | LICHAN | Gabriel | Roc'h & Run | ||
![]() | POULARD | Christian | pompier st gildas | Roc'h & Run | |
![]() | POULARD | Kévin | Roc'h & Run | ||
![]() | JUBERT | Nathan | MARZAN | Roc'h & Run | |
![]() | WALLET | Karine | Roc'h & Run | ||
![]() | FAVARD | Anne | Roc'h & Run | ||
![]() | MAURICE | Louis | Roc'h & Run | ||
![]() | LUCAS | Thibault | Roc'h & Run | ||
![]() | PASQUIER | Maud | Roc'h & Run | ||
![]() | ROBERT | Clement | D'4 LICHE | Roc'h & Run | |
![]() | PERTHUISOT | Estelle | Roc'h & Run | ||
![]() | LAURETTI | Enrica | Roc'h & Run | ||
![]() | HERVOUËT | Amandine | Roc'h & Run | ||
![]() | GICQUIAUX | Baptiste | Roc'h & Run | ||
![]() | NOBLET | Cécile | Roc'h & Run | ||
![]() | PREVOST | Garry | Team Camoël V.R.S | Roc'h & Run | |
![]() | RICHARD | Marine | Roc'h & Run | ||
![]() | STIRNEMANN | Aude | Roc'h & Run | ||
![]() | ROUSSE | Arthur | Roc'h & Run | ||
![]() | DAUDIN | Céline | Roc'h & Run | ||
![]() | LE GLAND | Anaelle | Roc'h & Run | ||
![]() | POIDEVIN | Quentin | Roc'h & Run | ||
![]() | DANIEL | Pierre-louis | GJPB | Roc'h & Run | |
![]() | BELLORGE | Marie | Roc'h & Run | ||
![]() | RAVACHE | Aymeric | Roc'h & Run | ||
![]() | ANEZO | Aurélie | Roc'h & Run | ||
![]() | HUGUET | Christina | Roc'h & Run | ||
![]() | PLANTÉ | Lauriane | Roc'h & Run | ||
![]() | PRÉAUD | Lison | Roc'h & Run | ||
![]() | THOS | Richard | Roc'h & Run | ||
![]() | GUITTON | Valentin | Roc'h & Run | ||
![]() | CONAN | Catherine | Roc'h & Run | ||
![]() | CHRÉTIEN | Camille | ACP Muzillac | Roc'h & Run | |
![]() | TOUIN | Maxime | Team Camoêl Velorunsport | Roc'h & Run | |
![]() | LABARRE | Marie laure | SNRV | Roc'h & Run | |
![]() | LABARRE | Landry | Roc'h & Run | ||
![]() | GOURET | Valentin | Roc'h & Run | ||
![]() | DRUNAT | Eva | ACP Muzillac | Roc'h & Run | |
![]() | SICARD | Bruno | Team Camoêl Velorunsport | Roc'h & Run | |
![]() | LE SEIGLE | Sandrine | Roc'h & Run | ||
![]() | CHESNEL | Cédric | SNRV | Roc'h & Run | |
![]() | DRÉAN | Lucie | Roc'h & Run | ||
![]() | ABOLIN | Patrice | Team Camoël VRS | Roc'h & Run | |
![]() | HIBERTY | Charlene | Roc'h & Run | ||
![]() | SICARD | Mylène | Roc'h & Run | ||
![]() | CABAN | Thomas | Roc'h & Run |



