| Country | Surname | Firstname | Club/Asso. | Etat du dossier | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | ABELARD | Florian | ASEC LA POMMERAYE | |
![]()  | AUDIBERT-BILLARD | Cécile | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | |
![]()  | BARRÉ | Peggy | ||
![]()  | BAUFRETON | Alexis | ||
![]()  | BAUFRETON | Pierre | ||
![]()  | BELLEC | Audrey | ||
![]()  | BELLOCHE | Marc | ||
![]()  | BIENVENU | Anne | ASEC LA POMMERAYE | |
![]()  | BIENVENU | Thomas | ||
![]()  | BIOTTEAU | Jean-claude | ||
![]()  | BODET | Yannick | ||
![]()  | BODY | Eric | ASEC LA POMMERAYE | |
![]()  | BODY | Philippe | ASEC LA POMMERAYE | |
![]()  | BOISNEAU | David | ||
![]()  | BOISSON | Marie paul | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | |
![]()  | BOUMARD | Joël | aucune | |
![]()  | BOURGON | Gabriel | ||
![]()  | BOURIGAULT | Loic | ASEC LA POMMERAYE | |
![]()  | BOURIGAULT | Louis | ||
![]()  | BOUVIER | Alexis | ||
![]()  | BRECHU | Anita | ||
![]()  | BREHERET | Thomas | ||
![]()  | BRENK | Angèle | aucune | |
![]()  | BRUCHET | Thierry | ||
![]()  | BRUNEAU | Antoine | ||
![]()  | BURBAN | Fabrice | ||
![]()  | BURBAN | Henry | ||
![]()  | BURBAN | Ludovic | ||
![]()  | BURBAN | Véronique | ASEC LA POMMERAYE | |
![]()  | BUTARD | Céline | ||
![]()  | CAILLEAU | Jocelyn | ||
![]()  | CAILLEAU | Michel | ||
![]()  | CAUDAL | Pierre | ||
![]()  | CESBRON | Marina | ||
![]()  | CHARNACÉ | Anne sophie | running lorétain | |
![]()  | CHASSE | Tanguy | ENTENTE SEVRE | |
![]()  | CHAUVEAU | Yannick | ||
![]()  | CHAVENEAU | Ludovic | Solidaires en peloton | |
![]()  | CHEDET | Marc | ||
![]()  | CHEIGNON | Yohann | ASEC LA POMMERAYE | |
![]()  | CHÉNÉ | Coralie | ||
![]()  | CHENE | Pascal | ||
![]()  | CHEROUVRIER | Veronique | ||
![]()  | CHIRON | Audrey | ||
![]()  | CHOTARD | Cyril | ||
![]()  | CLAQUIN | Fabien | ENTENTE DES MAUGES* | |
![]()  | CLEMENCEAU | Freddy | ||
![]()  | CLEMOT | Aristide | ||
![]()  | CLEMOT | Marie-pierre | ||
![]()  | CLESSIN | Maximilien | IFEPSA | |
![]()  | COGREL | Larissa | PAYS D'ANCENIS CLUB TRIATHLON 44 | |
![]()  | COGREL | Nicolas | PACT44 | |
![]()  | COULON | Celine | IFEPSA | |
![]()  | DAOUDAL | Cédric | ||
![]()  | DAVID | Virginie | ||
![]()  | DELCOURT | Mickael | ||
![]()  | DELEUZE | Marine | ||
![]()  | DENECHEAU | Celine | ||
![]()  | DENIS | Florian | ||
![]()  | DENYS | Nicolas | ||
![]()  | DIABLE | Guy | ENTENTE DES MAUGES* | |
![]()  | DOLBEAU | Solenne | ||
![]()  | DUBRAY | Severine | ASEC LA POMMERAYE | |
![]()  | DUPÉ | Agathe | ASEC LA POMMERAYE | |
![]()  | DUPÉ | Ludovic | ||
![]()  | FAUCHET NIOCHE | Elise | AC VARADES | |
![]()  | FERNIER | Jean-marie | ||
![]()  | FREMONDIERE | Delphine | ||
![]()  | FRIBAULT | Marie | ||
![]()  | GARANDEAU | Adrien | Happy Trail Runners | |
![]()  | GARDAN | Anne-katell | ||
![]()  | GARDAN | Elodie | ||
![]()  | GARREAU | Mickael | ||
![]()  | GARRY | Veronique | S/L VIHIERS | |
![]()  | GAUDEVIN | Geraldine | ||
![]()  | GAUDRIAULT | Marie-hélène | STADE NIORTAIS * | |
![]()  | GAUFFRETEAU | Isabelle | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | |
![]()  | GAUTIER | Aurelie | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | |
![]()  | GEHIN | Frederic | ||
![]()  | GELINEAU | Annie | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | |
![]()  | GEMEHL | Guillaume | ||
![]()  | GERALDINE | Vallee | ||
![]()  | GODET | Gislhaine | ||
![]()  | GODET | Jean paul | ||
![]()  | GRANNEAU | Antoine | ASEC LA POMMERAYE | |
![]()  | GRIMAUD | Pierre | ||
![]()  | GRIMAULT | Sebastien | ||
![]()  | GUAI | Clement | IFEPSA | |
![]()  | GUEMARD | Fabienne | ||
![]()  | GUINHUT | Julien | ||
![]()  | HAMEAU | Laura | IFEPSA | |
![]()  | HAMME | Laurence | ||
![]()  | HAMME | Olivier | ||
![]()  | HOMMEAU | MickaËl | ||
![]()  | HUCHET | Marina | ||
![]()  | JOUFFLINEAU | Gilles | ourse à pied La Meignanne | |
![]()  | JOUSSELIN | Manon | IFEPSA | |
![]()  | LANDEBRIT | Martine | ||
![]()  | LE DAHÉRON | SÉbastien | ||
![]()  | LE GUEN | Celine | ||
![]()  | LE PERRON | Amy | IFEPSA | |
![]()  | LEBRETON | Emmanuel | ||
![]()  | LEBRETON | Nathalie | ||
![]()  | LEBRETON | Vincent | ||
![]()  | LECLERC | Serge | TO BE SPORT | |
![]()  | LEPRON | Edwige | ||
![]()  | LEROUX | Juliette | ||
![]()  | LHUILLIER | Daniel | ||
![]()  | LOTTIN | Hélène | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | |
![]()  | LOUIS-FRANCOIS | Laure | AC VARADES | |
![]()  | LUSSON | Clément | ||
![]()  | MAILLARD | Celine | ||
![]()  | MAILLARD | Mathis | ||
![]()  | MAINGOT | Adrien | ||
![]()  | MARTIN | Céline | ||
![]()  | MATRICON | Olivier | EA SAINT-CHAMOND | |
![]()  | MOHR | Valentine | ||
![]()  | MOSSET | David | ||
![]()  | MULL | Laurie | IFEPSA | |
![]()  | NAULET | Gwenael | ||
![]()  | PAILLAT | Estelle | IFEPSA | |
![]()  | PARIS | Jean-luc | ||
![]()  | PASDOIT | Audrey | ||
![]()  | PEIGNÉ | Yohann | ||
![]()  | PERRIER | Romain | ||
![]()  | PETIT | Betty | ASEC LA POMMERAYE | |
![]()  | PETIT | Christophe | ||
![]()  | PINEAU | Julien | ||
![]()  | PIRON | Nicolas | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | |
![]()  | PITON | Laurence | ||
![]()  | PLE | Aurelie | AC VARADES | |
![]()  | PLOQUIN | Christophe | ASEC LA POMMERAYE | |
![]()  | PLUMEJEAU | Aude | ||
![]()  | POINTEAU | Raymond | ES SEGRE HAUT ANJOU * | |
![]()  | POIRIER | Anne | ||
![]()  | POIRIER | Bernard | ||
![]()  | POIRIER | Jean-baptiste | IFEPSA | |
![]()  | PORCHER | Elodie | ||
![]()  | PRAIZELIN | Mickael | ||
![]()  | PRAIZELIN LETESSIER | Mélanie | ||
![]()  | RAIMBAULT | Margaux | ||
![]()  | RAOUL | Lionel | ||
![]()  | REMARS | Fanny | ||
![]()  | RICHOU | Marylène | ||
![]()  | RICHOUX | Lucas | ||
![]()  | RIPAUD | Virginie | ENTENTE DES MAUGES* | |
![]()  | ROCHARD | Louise | ||
![]()  | ROCHARD | Nadia | ||
![]()  | ROPERS | Hervé | ||
![]()  | ROQUEPLAN | Hermine | SPORTS ET LOISIRS ENVIRONNEMENT ENERGIE | |
![]()  | ROUET | Maggy | ||
![]()  | ROULIER | Baptiste | ASEC LA POMMERAYE | |
![]()  | SAUVIAC | Alain | STADE NIORTAIS * | |
![]()  | STEPHAN | Yohann | ||
![]()  | TERRIEN | Virginie | ENTENTE DES MAUGES* | |
![]()  | TESSON | Virginie | ||
![]()  | THARREAU | Salomé | ||
![]()  | TROMEUR | Anita | ES SEGRE HAUT ANJOU * | |
![]()  | UGUET | Sylvia | ||
![]()  | VAILLANT | Marina | ||
![]()  | VALLEE | Zoe | ||
![]()  | VAUGOYEAU | Pierre | ||
![]()  | ZAIMOVIC | David | 
