| Country | Surname | Firstname | Club/Asso. | Etat du dossier | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | ADAM | Anthony | Triveloce | |
![]()  | ALZI | Aurelien | ||
![]()  | AMESLANT | Raphael | ||
![]()  | AMIAND | Jpierre | ||
![]()  | ANTHONY | Vincent | Acpa | |
![]()  | ARNAUD | Philippe | ||
![]()  | ARNAUD | Solène | ||
![]()  | ARNAUD | Thomas | Arsl | |
![]()  | AUBIN | Guillaume | ||
![]()  | BACHELIER | Charles | ||
![]()  | BAPTISTA | Laetitia | ||
![]()  | BARBEAU | Florian | ||
![]()  | BAREL | Anthony | RBPM | |
![]()  | BARON | Yohann | ||
![]()  | BAZIN | Marina | As CHU Nantes | |
![]()  | BAZIN | Vincent | AS CHU Nantes | |
![]()  | BELET | Jean-francois | RCN | |
![]()  | BELLIER | Clement | CAPHG | |
![]()  | BENARD | Marina | ||
![]()  | BERGER | Steve | ||
![]()  | BERNARD | Jeremie | ||
![]()  | BERTHO | Amaury | ||
![]()  | BETOLAUD | Pierre-ollivier | ||
![]()  | BEZIER | Jacob | ||
![]()  | BIGER | Julien | ||
![]()  | BLIGUET | Sabine | ||
![]()  | BOENNEC | Yann | ||
![]()  | BONNEAU | Christophe | vertou | |
![]()  | BONNOT | Delphine | RCN section sainte luce sur loire | |
![]()  | BONNOT | Matthieu | ||
![]()  | BORDEAU | Gaetan | ||
![]()  | BOUÉ | Anthony | ASMN | |
![]()  | BOUET | Léticia | ||
![]()  | BOULESTREAU | Yannick | ||
![]()  | BOURBON | Bruno | VALLET HORS STADE | |
![]()  | BOURBON | Natacha | VALLET HORS STADE | |
![]()  | BOURDIN | Sebastien | ||
![]()  | BOURE | Sylvain | ||
![]()  | BOURNIGAL | Simon | ||
![]()  | BOUVIER | Sebastien | ||
![]()  | BOUYER | Florent | ||
![]()  | BREHERET | Nathalie | ||
![]()  | BRIDIER | Marylin | ||
![]()  | BRISARD | Laurent | ||
![]()  | BROCHET | Francois | ASBRezé Athlétisme | |
![]()  | BROSSET | Thierry | ||
![]()  | BROUSSAIS | Sebastien | ||
![]()  | BRUNEAU | Patricia | ||
![]()  | BRUNEAU | Thierry | ||
![]()  | BRUNEAU | Vincent | ||
![]()  | BUDAIL | Franck | ||
![]()  | BURBAN | Regis | ||
![]()  | CADORET | Erwan | ||
![]()  | CAMPO | Christophe | ||
![]()  | CANAULT | Yohan | ||
![]()  | CELMA | Eugenie | ||
![]()  | CHABAULT | Sandra | ||
![]()  | CHAGNAS | Bertrand | ||
![]()  | CHAGNEAU | Stéphane | Tartinade et Course à pied | |
![]()  | CHAIGNEAU | Yoann | ||
![]()  | CHAMPARE | Antoine | ||
![]()  | CHAMPION | Patrick | S/L RCN SAINTE LUCE | |
![]()  | CHARTIER | Samuel | ||
![]()  | CHARTIER | Vanessa | ||
![]()  | CHAUVET | Etienne | ||
![]()  | CHENILLEAU | Thomas | RCN LOIRE DIVATTE | |
![]()  | CHESNEAU | Julien | ||
![]()  | CLERET | Johan | ||
![]()  | CLUIS | Patrice | ||
![]()  | COLLET | Sandra | ||
![]()  | COMBY | Mathilde | ||
![]()  | COMBY | Patrick | ||
![]()  | COMMANCHAIL | Sylvain | ||
![]()  | COQUELIN | Thomas | ||
![]()  | CORBIC | Nathalie | ||
![]()  | CORGNET | Matthieu | ||
![]()  | CORRE | Pierre | ||
![]()  | COSTE | Mathieu | ||
![]()  | COUDRAY | Christophe | ||
![]()  | COUSIN | Flavien | ||
![]()  | CROC | Gildas | ||
![]()  | DABADIE | Séverin | ||
![]()  | DABOUIS | Samuel | ||
![]()  | DAGORNE | Jean-marc | ||
![]()  | DALIBERT | Damien | ||
![]()  | DALIDO | Jacques | ||
![]()  | DALIDO | Valerie | ||
![]()  | DANGLARD | Aurélien | ||
![]()  | DE BROUCKER | Jerome | ||
![]()  | DE CAMBRY | Gauthier | ||
![]()  | DELAFOND | Laurent | ES Coueron | |
![]()  | DELAUNE | Jerome | As CHU Nantes | |
![]()  | DELHOMMEAU | Sébastien | ||
![]()  | DELHOMMEAU | Stephane | ||
![]()  | DENIAUD | Vincent | TRI CLUB CLISSONNAIS | |
![]()  | DENIAUD | Yves | La Vaillante | |
![]()  | DENOYELLE | Jérôme | ||
![]()  | DEROUET | Jean-pierre | ||
![]()  | DESBOIS | Florent | ||
![]()  | DESBOIS | Laurence | ||
![]()  | DESSEVRE | Julien | MMA | |
![]()  | DOLLET | Séverine | ||
![]()  | DORILAS | Marcel | ||
![]()  | DROUAUD | Stephane | ||
![]()  | DUBOIS | David | ||
![]()  | DUBOIS | Steve | CAPHG | |
![]()  | DUGAST | Christelle | ||
![]()  | DUGAST | Mickael | ||
![]()  | DUMONT-DAYOT | Clément | ||
![]()  | DURAND | Laetitia | ||
![]()  | ERRARD | Maxime | Team BOSS | |
![]()  | FANTINO | Christophe | ||
![]()  | FAURE | Davy | ||
![]()  | FERNANDES | Pernelle | ||
![]()  | FLANDRIN | Jerome | ||
![]()  | FLATRES | Olivier | ||
![]()  | FOLLIOT | Sébastien | ||
![]()  | FONDIN | Laurent | ||
![]()  | FONSAGRIVE | Gregoire | ||
![]()  | FOUQUET | Franck | ||
![]()  | FRENEAU | Sophie | ES COUERON | |
![]()  | FREUCHET | Thomas | ||
![]()  | GABORY | Julien | ||
![]()  | GACHET | Elise | Running Maine | |
![]()  | GARINET | Vincent | ||
![]()  | GARNIER | Caroline | ||
![]()  | GARNIER | Sebastien | ||
![]()  | GAUDIN | Jérôme | Boss de Saint-Herblain | |
![]()  | GAUGUET | Carmel | ||
![]()  | GAUGUET | Jerome | ||
![]()  | GAUTIER | Anthony | ||
![]()  | GAZEAU | Denis | ||
![]()  | GIRARD | Corentin | ||
![]()  | GOSSELIN | Florent | ||
![]()  | GRIVEAU | Loris | ||
![]()  | GUENET | Julien | ||
![]()  | GUIET | Romain | ||
![]()  | GUIGNARD | Lionel | ||
![]()  | GUILLET | Arnaud | RCN Coeur de loire | |
![]()  | GUILLET | Christian | ||
![]()  | GUILLET | Nicolas | ||
![]()  | GUINÉ | Sylvain | ||
![]()  | GUITET | Hervé | ||
![]()  | HAMEL | Christophe | ||
![]()  | HARDY | Mag | ||
![]()  | HAUSSMANN | Christophe | ||
![]()  | HEMION | Benjamin | ||
![]()  | HILBERT | Philippe | ||
![]()  | HILLION | Ronan | ||
![]()  | HOFFMANN | Olivier | ||
![]()  | HUBERT | Vincent | AS CHU NANTES | |
![]()  | HUCHET | Jérémie | ||
![]()  | HURTEL | Sebastien | ||
![]()  | JACQUINOT | Claire | ||
![]()  | JAFFREZ | Christine | ES COUERON | |
![]()  | JAN | Damien | ||
![]()  | JAN | Gildas | ||
![]()  | JAN | Kevin | CAP ENDURANCE | |
![]()  | JASMIN | Bérengère | ||
![]()  | JAUMOUILLE | Thierry | ||
![]()  | JAUNASSE | Alexandre | ||
![]()  | JOETS | Damien | ||
![]()  | KLEIN | Jean-robert | ||
![]()  | LABARRE | Jean pierre | ||
![]()  | LAFON | Thomas | Asmn.club | |
![]()  | LANNUZEL | Mathieu | ||
![]()  | LE CADRE | Aurélie | RCN Cœur de Loire | |
![]()  | LE CORRE | Patrice | ||
![]()  | LE CORRE | Valentin | ||
![]()  | LE DENMAT | Guillaume | ||
![]()  | LE DEVEHAT | Marie | ||
![]()  | LE GALL | Emmanuel | ||
![]()  | LE GOHEBEL | Francis | ||
![]()  | LE GUYADER | Stephane | ||
![]()  | LE JALLE | Jérémy | ||
![]()  | LE MAGUERESSE | Florent | ||
![]()  | LEBEAU | Frédéric | ES COUERON | |
![]()  | LECLAIR | Aurélien | ||
![]()  | LEFEBVRE | Mickael | ||
![]()  | LEGOUET | Anthony | ||
![]()  | LEGRAND | Sebastien | ||
![]()  | LEGUAY | Clément | ||
![]()  | LEMARIE | Cédric | ||
![]()  | LEPIOUFLE | Marc | ||
![]()  | LESOIN | Lucas | ||
![]()  | LEVREL | Cedric | ||
![]()  | LHEUREUX | Charles-henri | ||
![]()  | LHOTELLIER | Gaëtan | ||
![]()  | LIARD | Michael | ||
![]()  | LIMOUSIN | Benoit | ||
![]()  | LORRAIN | Vincent | ||
![]()  | LOUBENS | Victor | ||
![]()  | LUSTEAU | Pierre | Run in Nantes | |
![]()  | MABIT | David | ||
![]()  | MAISONNEUVE | Anthony | ||
![]()  | MAISONNEUVE | Bruno | ||
![]()  | MAISONNEUVE | Dominique | ||
![]()  | MAISONNEUVE | Patricia | ||
![]()  | MALIVOIR | Laurence | ||
![]()  | MAMET | Samuel | ||
![]()  | MANSIRE | Guy | ||
![]()  | MAQUIGNON | Jeremy | RCN COEUR DE LOIRE | |
![]()  | MARCHAIS | Kévin | ||
![]()  | MARCHAIS | Renaud | ||
![]()  | MARCHAND | Tony | ||
![]()  | MARIONNEAU | Benoit | Run for fun | |
![]()  | MARIOT | Mélanie | ES Couëron | |
![]()  | MARRE | Steve | ||
![]()  | MARTIN | Anthony | ||
![]()  | MARTIN | Eric | ||
![]()  | MARTIN | Frédéric | ||
![]()  | MARTIN | Guillaume | ||
![]()  | MARTIN | Thibault | ||
![]()  | MAUGET | Sonia | ||
![]()  | MEUNIER | Vincent | ||
![]()  | MONE | Delphine | ||
![]()  | MONNIER | Gregoire | ||
![]()  | MOREAU | Rudy | ||
![]()  | MORISSEAU | Alexandre | ||
![]()  | MOUTON | Romain | ||
![]()  | MOUTON | Sebastien | MSChantenay | |
![]()  | NAUDIN | Florent | ||
![]()  | NOURY | Eric | ||
![]()  | ORVEILLON | Philippe | ||
![]()  | OZOUF | Stephane | ||
![]()  | PANNEKEET | Frederic | CAVAL PERTUIS | |
![]()  | PAPIN | Sebastien | ||
![]()  | PAPIN | Tiphaine | ||
![]()  | PAYEN | Thomas | Triathlon Club Nantais | |
![]()  | PERCEVAUX | Patrick | Treillieres RUN | |
![]()  | PETITEAU | Florian | TEAM BOSS | |
![]()  | PEUCH | Nicolas | ||
![]()  | PEYRAT | Christophe | ||
![]()  | PHILIPPE | Morgane | Es Couëron | |
![]()  | PIAU | Cyril | ||
![]()  | PICHARD | Julien | MAGIC | |
![]()  | PICOT | Stevan | RCN LOIRE DIVATTE | |
![]()  | PINCIVY | Yann | ||
![]()  | PITARD | Laurent | ZZ | |
![]()  | PIVETEAU | Corentin | ||
![]()  | PIVETEAU | Pascal | ||
![]()  | PLANTARD | Veronique | ||
![]()  | PLESSIS | Eddy | ILE D'YEU | |
![]()  | POTIRON | Jean marie | ||
![]()  | POULIQUEN | Raphael | ||
![]()  | POUVREAU | Nathalie | ||
![]()  | PRADES | Aurélie | ||
![]()  | PREVERAUD | Arnaud | ||
![]()  | PRIGENT | Sebastien | ||
![]()  | PRIOU | Patrice | RCN Clisson | |
![]()  | PRIOUX | Yann | ||
![]()  | QUÉRÉ | David | GUIBOLES ET GAMBETTES | |
![]()  | QUIRION | Michael | ||
![]()  | RAITIERE | Antoine | ||
![]()  | RAPHARIN | Noah | ||
![]()  | RASSELET | Clement | TCN | |
![]()  | RAULT | Yoann | ||
![]()  | REBELO | Mael | ||
![]()  | REMAUD | Laurent | ||
![]()  | RENAUD | Sebastien | ||
![]()  | RENOU | Mickael | ||
![]()  | REVEREAU | Denis | ||
![]()  | RICHARD | Anne-lise | ||
![]()  | RICHARD | Yoan | ||
![]()  | RISSEL | Antoine | ||
![]()  | RIVALLAND | Fabrice | La Vaillante CAP | |
![]()  | RIVIERE | Simon | ||
![]()  | ROCHER | Christophe | ||
![]()  | RODRIGUEZ | Gaëtan | ||
![]()  | ROPERT | Antoine | ||
![]()  | ROQUIER | Soizic | ||
![]()  | ROSSOTTI | Vincent | ||
![]()  | ROUSSEAU | Nicolas | ||
![]()  | RUFI | Muriel | ||
![]()  | SAHRAOUI | Simon | ||
![]()  | SAINT-CYR | Chloé | ||
![]()  | SALAH | Yanis | ||
![]()  | SALAUN | Tommy | ||
![]()  | SCHEIDECKER | Fabrice | ||
![]()  | SIGNOR | Erwann | ||
![]()  | SIMON | Bruno | ||
![]()  | SOREL | Flora | ||
![]()  | SOULENQ | Jean-pierre | ||
![]()  | SURGET | Nicolas | ||
![]()  | TAILLIER MASSE | Christelle | ||
![]()  | TATINCLAUX | Théo | ||
![]()  | TESSON | Josquin | ||
![]()  | THIERRY | Laurent | ||
![]()  | THOMAS | Ronan | ||
![]()  | THUAULT | Benoit | ||
![]()  | TRICHET | Isabelle | RBPM | |
![]()  | VALLEE | Cyrille | TRI VÉLOCE SAINT SÉBASTIEN | |
![]()  | VISSET | Stephane | ||
![]()  | ZALUGAS | Servane | 

