| Pays | Nom | Prénom | Club/Asso. | Etat du dossier | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | AGATHE | Graham | ASPTT Nantes Triathlon | |
![]()  | ANDRE | Lucie | ||
![]()  | ARNAUD | Aurélie | ||
![]()  | ATHIMON | Julie | ||
![]()  | AUDAIRE | Fabien | ||
![]()  | AUDRY | Anita | ||
![]()  | AUDRY | Dominique | ||
![]()  | AUDRY | Léa | ||
![]()  | BAILLY | Véronique | ||
![]()  | BARBREAU | Karine | ||
![]()  | BARBREAU | Stephane | ||
![]()  | BARRÉ | Anaïs | ||
![]()  | BASSEVILLE | Angelina | Les bezous d' chataignes | |
![]()  | BATTEUR | Gaëlle | ||
![]()  | BAUDART | Léa | ||
![]()  | BAUDART | Pierre | ||
![]()  | BEAULIEU | Stephane | ||
![]()  | BEAULIEU | Titouan | ||
![]()  | BEAUSSIER | Lucie | ||
![]()  | BEAUTRU | Jean-marie | ||
![]()  | BEGAUD | Françoise | Les Apsyades | |
![]()  | BENETEAU | Aline | ||
![]()  | BERTIN | Florence | ||
![]()  | BERTON | Jeremy | ||
![]()  | BIGEARD | Céline | RCN Clisson | |
![]()  | BLANCHARD | Jean-baptiste | ||
![]()  | BLANCHET | Nathalie | ||
![]()  | BLANDIN | Jérémy | ||
![]()  | BLANLOEIL | Jean paul | Vaillante de Vertou | |
![]()  | BLANLOEIL | Michael | ||
![]()  | BOLDRINI | Patricia | ||
![]()  | BONNET | Chrystelle | ||
![]()  | BONNET | Mathéo | ||
![]()  | BORDIER | Thierry | la foulée gesnoise | |
![]()  | BOUCHER | Keevin | ||
![]()  | BOUCHER | Margot | ||
![]()  | BOUCHER | Pauline | ||
![]()  | BOUCHER | Sandrine | ||
![]()  | BOUCHERIE | Erwan | ||
![]()  | BOUDAUD | Michaël | LES APSYADES | |
![]()  | BOUDOU | Xavier | Courir à ste luce | |
![]()  | BOULO | Guillaume | ||
![]()  | BOUYER | Pascal | ||
![]()  | BREMAUD | Sylvain | ||
![]()  | BRICARD | Olivier | ||
![]()  | BRISSAUD | Sabine | tri veloce | |
![]()  | BRUNEAU | Alyssa | ||
![]()  | BRUNET | Carole | ||
![]()  | CARIOU | Paul | ||
![]()  | CASSARD | Pascale | RCN VALLET | |
![]()  | CHAPRON | Emmanuelle | RCN LOIRE DIVATTE | |
![]()  | CHARLES | Jacques | CAC | |
![]()  | CHATELIER | Kerrian | ||
![]()  | CHATELLIER | François | ||
![]()  | CHESNEAU | Marie claire | ||
![]()  | CIRON | Valerie | ||
![]()  | CLENET | Angélo | Les Apsyades | |
![]()  | COLAS | Emilie | ||
![]()  | COLLET | Laurence | ||
![]()  | COLLET | Olivier | ||
![]()  | CORBINEAU | Aurelie | ||
![]()  | CORBINEAU | Nicolas | ||
![]()  | CORMERAIS | Steve | ||
![]()  | COSQUERIC | Mike | ||
![]()  | COSQUERIC | Sandie | ||
![]()  | COURBET | Caroline | ||
![]()  | DA FONSECA | Agnès | ||
![]()  | DAVID | Barbara | ||
![]()  | DENIE | Cécilia | ||
![]()  | DERENNE | Julie | ||
![]()  | DESMARS | Brigitte | scorvault | |
![]()  | DESTAERKE | Mathieu | ||
![]()  | DIODAT | Sonia | ||
![]()  | DIVERCHY | Bruno | ||
![]()  | DRAPRON | Gabriel | ||
![]()  | DROUET | Clement | ||
![]()  | DURAND | Jean claude | ||
![]()  | ERIC | Mace | ||
![]()  | EUZEN | Christophe | ||
![]()  | EUZEN | Chrystèle | ||
![]()  | EVAIN | Antoine | ||
![]()  | EVENOU | Gilbert | ||
![]()  | FIDAHOUSSEN | Akil | Les Toques du Bitume | |
![]()  | FIDAHOUSSEN | Isabelle | Les Toques du Bitume | |
![]()  | FRADET | Laurence | ||
![]()  | FRAYRET | Lionel | ||
![]()  | GAILLARD | Julien | ||
![]()  | GANACHEAU | Annie | ||
![]()  | GANACHEAU | Christophe | ||
![]()  | GAUTIER | Camille | ||
![]()  | GAUTREAU | Sebastien | ||
![]()  | GAY | Anthony | Rapace un jour, rapace toujours | |
![]()  | GERARD | Edouard | Courir à Sainte Luce | |
![]()  | GIGANT | Christelle | ||
![]()  | GIGANT | Florent | ||
![]()  | GILBERT | Lucie | ||
![]()  | GOBLED | Anne | ||
![]()  | GOGUET GRUDÉ | Anlor | ||
![]()  | GOHI | Yannick | ||
![]()  | GOMEZ | Benoit | ||
![]()  | GONZALEZ | Emmanuelle | ||
![]()  | GOUJON | Patrick | ||
![]()  | GOULET | Florence | ||
![]()  | GRANT | Heidi | ||
![]()  | GREAU | Yann | ||
![]()  | GRENAT | Elise | ||
![]()  | GRIMPRET | Antoine | ||
![]()  | GUERIN | Yannis | ||
![]()  | GUICHARD | Valentin | ||
![]()  | GUILLEY LERONDEAU | Blandine | ||
![]()  | GUILLEY-LERONDEAU | Arthur | ||
![]()  | GUILLOTEAU | Julien | ||
![]()  | GUIMARD | Muriel | ||
![]()  | GURIEC | Nathalie | LES APSYADES | |
![]()  | HILARY | Clément | ||
![]()  | HILARY | Frederique | ||
![]()  | HIRARDOT | Thomas | ASPTT Nantes Triathlon | |
![]()  | HUMBERT | Myriam | ||
![]()  | IRAK | Cemal | ||
![]()  | JAMET | Ludovic | ||
![]()  | JEHHANIN | Clement | ||
![]()  | JOLLIVET | Benjamin | Rapace un jour, rapace toujours | |
![]()  | JOLY | Sébastien | ||
![]()  | KLEMENCIE | Flora | ||
![]()  | KLEMENCIE | Marion | ||
![]()  | LAGADEC | Mickaël | ||
![]()  | LALLAIS | Benjamin | ||
![]()  | LALLAIS | Christian | ||
![]()  | LALLAIS | Emmanuel | ||
![]()  | LANDAIS | Fabrice | ||
![]()  | LANGEVIN | Charlène | ||
![]()  | LAURENT | Christèle | Bouguenais club triathlon | |
![]()  | LAUZERAL | Altaïr | ASPTT Nantes triathlon | |
![]()  | LE BIHAN | Nolwenn | TUB | |
![]()  | LE BRIS | Eric | Caphg | |
![]()  | LE MAY | Lucie | ||
![]()  | LE MOINE | Jeremy | Bol d airbus | |
![]()  | LE QUELLEC | Rémy | ASNM | |
![]()  | LEBRETON | Lydie | les Apsyades | |
![]()  | LEFEBVRE | Laurene | ||
![]()  | LEJEUNE | Olivier | ||
![]()  | LEMÉE | Philippe | ||
![]()  | LEROY | Valerie | Run qui peut le Bignon | |
![]()  | LETELLIER | Armelle | ||
![]()  | LOISEL | Marie-line | ||
![]()  | LOUËRAT | Nadege | ||
![]()  | LUCAS | Séverine | ||
![]()  | MAINGUET | Mélina | ||
![]()  | MASSON | Jordan | ||
![]()  | MELLERIN | Corinne | Courir à ste luce | |
![]()  | MÉNARD | Nathalie | ||
![]()  | METAIREAU | Antoine | ||
![]()  | METAIREAU | Jennifer | ||
![]()  | METAIS | Julie | ||
![]()  | MOLLÉ | Sylvie | ||
![]()  | MONTIEGE | Magali | Licenciée | |
![]()  | MONTIÈGE | Nina | ||
![]()  | MONTIEGE | Philippe | ||
![]()  | MOREAU | Murielle | ||
![]()  | MOYANO | Valentin | Courir à ste luce | |
![]()  | NAUD | Virginie | ||
![]()  | NEAU | Aurélien | ||
![]()  | NEAU | Peggy | Courir à Sainte Luce | |
![]()  | NOUYOU | William | ||
![]()  | OLIVIER | Kevin | ||
![]()  | OREGGIA | Mikael | ||
![]()  | OUVRARD | Anthony | ||
![]()  | OUVRARD | Joackim | ||
![]()  | PADIOLEAU | Anthony | ||
![]()  | PAPILLON | Florence | AMA Cugand | |
![]()  | PELLÉ | Guillaume | ||
![]()  | PERROCHAUD | Mélanie | Association Les Apsyades | |
![]()  | PETIT | Annie | RCN VALLET | |
![]()  | PHELIPPEAU | Maximilien | ||
![]()  | PINEAU | Valérie | Les Apsyades | |
![]()  | PLOQUIN | Christian | Courir à Sainte Luce | |
![]()  | PLOQUIN | Mireille | Courir à Sainte Luce | |
![]()  | QUEYREL | Sandra | ||
![]()  | RAAPOTO | Eddie | ||
![]()  | RABILLARD | Olivier | ||
![]()  | RACOUET | Patrick | Courir à sainte luce | |
![]()  | RACOUET | Sylvie | COURIR A STE LUCE | |
![]()  | RENOU | Anthony | ||
![]()  | RENOU | Olivier | ||
![]()  | ROBERT | Marie-alice | Les Apsyades | |
![]()  | ROUSSEAU | Nicolas | ||
![]()  | ROUVEYRE | Christophe | ||
![]()  | RUEL | Virginie | ||
![]()  | SATHYANARAYANA | Harsha | ||
![]()  | SEGUETTE-MARIE | Linda | ||
![]()  | SOMMERLATTE | Eva | ||
![]()  | SORIN | Virginie | RCN Vallet | |
![]()  | TAILLIER MASSE | Christelle | ||
![]()  | TANNEAU | Anne | ||
![]()  | TEIGNÉ | Laurent | ||
![]()  | TESSIER | Fabienne | ||
![]()  | THEBAUD | Lea | ||
![]()  | THETIOT | Francois | ||
![]()  | THETIOT | Gabriel | ||
![]()  | THIBERGE | Olivier | ||
![]()  | TRAORÉ | Sophie | ||
![]()  | TRAORE | Yann | ||
![]()  | TROGER | Emma | ||
![]()  | TROGER | Sébastien | Run for Fun Aigrefeuille sur Maine | |
![]()  | VALENTIN | Xavier pierre | ||
![]()  | VÉRON | Clarisse | ||
![]()  | VILLEGOUREIX | Paula | ||
![]()  | VINET | Stéphane | 

