Country | N° | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAUBOURG | Gregory | Paid | |||
2 | MAHEO | Soizic | LAVAL COURT’COOL | Paid | ||
3 | DELAUNAY | Matthieu | Paid | |||
4 | LEBUGLE | Antoine | BFM | Paid | ||
5 | LE TIEC | Thomas | ASSP53 | Paid | ||
6 | PITON | Yoan | UC SUD 53 | Paid | ||
7 | BADAJOZ | Oscar | Paid | |||
8 | BOUTTIER | Jerome | JOGGING DE MONTSURS | Paid | ||
9 | CHIMIER | Nicolas | Paid | |||
10 | LANDEAU | Peter | CA EVRON VTT | Paid | ||
11 | PELAN | Erwan | LAVAL TRIATHLON CLUB | Paid | ||
12 | TRIDON | Benjamin | CHÂTEAU GONTIER TRIATHLON | Paid | ||
13 | VALLEE | Fabrice | CA EVRON ATHLÉTISME | Paid | ||
14 | VALLEE | Corentin | CA EVRON VTT | Paid | ||
15 | TARRIERE | Nicolas | Paid | |||
18 | POULIQUEN | Olivier | Pending |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
19 | RUBLIER | Matthieu | Paid | |||
20 | VÉRON | Christine | Paid | |||
21 | HOUSSIN | Vincent | CHATEAU GONTIER TRIATHLON | Paid | ||
22 | LE BOT | Jerome | Paid | |||
23 | BRICAUD | Alban | Paid | |||
24 | BENATRE | Jacob | Paid | |||
25 | BECHU | Aline | Paid | |||
26 | MONNIER | Cédric | Paid | |||
27 | MARTEAU | Fabien | MASTRIA 53 | Paid | ||
28 | PLARD | Nicolas | CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS | Paid |