| Pays | Nom | Prénom | Club/Asso. | Etat du dossier | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | AKBARALY | Mael | ||
![]()  | ALLAIRE | Théotime | ||
![]()  | BAZIN | Matt | ||
![]()  | BEKHADA | Ophelie | ||
![]()  | BELLEIL | Loane | ||
![]()  | BELVA | Emilie | ||
![]()  | BIZIEN | Gael | ||
![]()  | BOSSE | Camille | ||
![]()  | BOSSE | Martin | ||
![]()  | BOUYER | Alexane | ||
![]()  | BOUYER | Élodie | ||
![]()  | BRÉE | Manuel | ||
![]()  | BRÉE | Mathieu | ||
![]()  | BREMAUD | Alexia | ||
![]()  | BRUNETIERE | Robin | ||
![]()  | CADOUX | Anthony | Aucun | |
![]()  | CHARLET | Anthony | ||
![]()  | CHARLET | Blanche | ||
![]()  | CHARLET | Clovis | ||
![]()  | CHAUVIN | Anita | ||
![]()  | CHAUVIN | Mélissa | ||
![]()  | CIVET | Timothé | ||
![]()  | CORNUAILLE | Sabrina | ||
![]()  | COUEDEL | Ugo | ||
![]()  | CUSSONNEAU | Elodie | ||
![]()  | DALIFARD | Élodie | ||
![]()  | DAVID | Nathalie | ||
![]()  | DELAUNAY | Christine | ||
![]()  | DELAVENNE | Karine | ||
![]()  | DUCHESNE | Christelle | ||
![]()  | DUPAS | Emmanuelle | ||
![]()  | FATOU | Manon | ||
![]()  | FORTINEAU | Lara | ||
![]()  | FRESNEAU | Camille | ||
![]()  | GARRAUD | Mathis | ||
![]()  | GARRAUD | Maxime | ||
![]()  | GAUTHIER | Aurélien | ||
![]()  | GAUTHIER | Emmanuel | ||
![]()  | GEAIRON | Yuna | ||
![]()  | GILBERT | Séverine | ||
![]()  | GILBERT | Victoire | ||
![]()  | GIRARD | Anouk | ||
![]()  | GODARD | Alexandre | ||
![]()  | GORON | Christophe | ||
![]()  | HARDY | Sandrine | ||
![]()  | HUMEAU | Camille | ||
![]()  | IBANEZ | Sylvain | Non | |
![]()  | JACQUIN | Eva | ||
![]()  | JOLY | Marine | ||
![]()  | JOUBIER | Karine | ||
![]()  | JOUBIER | Marion | ||
![]()  | KUNTZ | Sandra | ||
![]()  | LAFONTAINE | Marie | ||
![]()  | LAUNAY | Karel | ||
![]()  | LE GAL | Eleonore | ||
![]()  | LE GAL | Olivia | ||
![]()  | LE GARDIEN | Florent | ||
![]()  | LE JONCOUR | Jocelin | ||
![]()  | LECUGY | Mélanie | ||
![]()  | LECUGY | Vivien | Teubland | |
![]()  | LEPAGE | AngÉlique | ||
![]()  | LUDOT | Erwann | ||
![]()  | MAIRLOT | Julie | ||
![]()  | MARINIER | Marlène | ||
![]()  | MARUEJOULS | Yoann | ||
![]()  | MASSOT | Christel | ||
![]()  | MÉGNÉGNEAU | Aurélien | La Grande Vadrouille | |
![]()  | MÉGNÉGNEAU | Marin | ||
![]()  | MÉNAGER | Louka | ||
![]()  | MÉNARD ROUSSELIN | Louis | ||
![]()  | MICHELON | Marylène | ||
![]()  | MINARD | Florence | ||
![]()  | MOIZAN | Alexis | ||
![]()  | MOIZAN | Ilan | ||
![]()  | MOREAU | Inès | ||
![]()  | MORIN | Julie | ||
![]()  | MOUSSERION | Maxime | ||
![]()  | MOUSSERION | Noémie | ||
![]()  | MOUSSERION | Yoann | ||
![]()  | ONILLON | Miya | ||
![]()  | OUVRARD | Sonia | ||
![]()  | PARROT | Coline | ||
![]()  | PELE | Pauline | ||
![]()  | PHILIPPE | Stéphanie | Ss club | |
![]()  | PLOQUIN | Romane | ||
![]()  | PLOQUIN | Valérie | ||
![]()  | PORROT | Emmanuelle | ||
![]()  | REGUEILLET | Malo | ||
![]()  | REGUEILLET | Mickael | ||
![]()  | RICHARD | Antoine | Sans club | |
![]()  | RIOT | Lucie | ||
![]()  | ROBIN | Emilie | ||
![]()  | SARZIER | Thomas | ||
![]()  | SUTEAU | Emmanuelle | ||
![]()  | TAIX | Louison | ||
![]()  | TASSET | Natacha | ||
![]()  | TOUBLANC | Julien | Non | |
![]()  | VAILLANT | Johanna | ||
![]()  | VALERO | Laura | ||
![]()  | VANDEPUTTE | Paolo | ||
![]()  | VILLAIN | Anne-laure | 
