| Country | Surname | Firstname | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|
![]() | AIMÉ LUCAS | Clément | ||
![]() | ALEXANDRE | François | ||
![]() | ALLAIN | Céline | ||
![]() | ALLAIN | Julien | ||
![]() | ANDRE | Florent | ||
![]() | ANDRE | Mathis | ||
![]() | ANDRE | Thierry | TEAM TRAIL CHOLET | |
![]() | ANGIN | Caroline | ENTENTE SEVRE | |
![]() | ANTIER | Regis | ||
![]() | AUBRON | Jackie | ||
![]() | AUDOUIN | Clémence | ||
![]() | AUDUREAU | Olivier | La société- rétrolextaze | |
![]() | AVERTY | Amélie | S/L STADE NANTAIS AC | |
![]() | BABIN | Mickaël | ||
![]() | BAILLET | Anne-claire | ||
![]() | BARANGER | Charlène | Running Trail Tessouallais | |
![]() | BARIL | Jérémy | ||
![]() | BARON | David | ||
![]() | BAUMARD | Celine | ||
![]() | BAUMARD | François | ||
![]() | BEAUMIER | Jordan | ||
![]() | BECAVIN | Sandy | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | |
![]() | BELLANGER | Hermann | S/L RCN VALLET | |
![]() | BESSIN | Lou | ||
![]() | BIBARD | Maïté | ASEC LA POMMERAYE | |
![]() | BLANCHARD | François | UA VERSAILLES | |
![]() | BLANCHARD | Jean marie | ||
![]() | BLANCHARD | Nicolas | ||
![]() | BLOTIERE | Antoine | RUNNING VAL D HYROME | |
![]() | BODINEAU | Christa | ENTENTE DES MAUGES | |
![]() | BODINEAU | Maxime | ||
![]() | BOISSON | Hugo | ||
![]() | BONHOMME | Ugo | ||
![]() | BOSSARD | Yoann | ||
![]() | BOUCHET | Bastien | ||
![]() | BOUHIER | Christopher | ||
![]() | BOULANGER | Charles | ||
![]() | BOUMARD | Maude | ASEC LA POMMERAYE | |
![]() | BOURMAUD | Anthony | ||
![]() | BOURQUARD | Valérie | ||
![]() | BREHAULT | Damien | ||
![]() | BRETAUDEAU | François | ||
![]() | BRETAUDEAU | Thomas | ||
![]() | BRETONNIERE | Virginie | ASEC LA POMMERAYE | |
![]() | BRISSON | Enzo | ||
![]() | BROCHARD | Etienne | ||
![]() | BUTROT | Germain | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | |
![]() | CAILLEAU | Benoit | ||
![]() | CAMUS | Romane | ||
![]() | CHACUN | Audrey | ||
![]() | CHAILLOU | Antoine | Esprit trail landais | |
![]() | CHANSON | Amandine | ||
![]() | CHARLES | Lise | ||
![]() | CHARRIER | Emmanuelle | RTT Running Trail Tessouallais | |
![]() | CHARRIER | Zoé | S/L ETOILE DE CLISSON | |
![]() | CHATAIGNER | Valentin | ||
![]() | CHATEIGNER | Nicolas | ||
![]() | CHAUVAT | Yohann | ||
![]() | CHEVALIER | Marilou | ||
![]() | CHEVALIER | Sébastien | ||
![]() | CHEVALIER | Sylvain | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | |
![]() | CHOLLET | Herve | RUNNING VAL D HYROME | |
![]() | CHOUTEAU | Clément | ||
![]() | CHOUTEAU | Mathis | ||
![]() | CLEMOT | Fabien | ||
![]() | CLOCHARD | Damien | ||
![]() | CLOCHARD | Victor | ||
![]() | COIFFARD | Eva | ||
![]() | COIFFARD | Valérie | ||
![]() | COLIN | Thomas | ||
![]() | COLONNIER | Marion | ||
![]() | COURBET | Marine | ||
![]() | COUSIN | Charlotte | ||
![]() | DA COSTA SILVA | Tomas | ||
![]() | DANET | Antonin | ||
![]() | DANET | Jérôme | ||
![]() | DANET | Lucas | ||
![]() | DANGER | David | ||
![]() | DANGER | Jason | ||
![]() | DARDÉ | Aurélien | S/L ETOILE DE CLISSON | |
![]() | DAVIAU | Florent | ||
![]() | DELAFRAYE | Claude | guiboles et gambettes | |
![]() | DELAHAYE | Bertrand | ||
![]() | DELAHAYE | Hugo | ||
![]() | DELANOUE | Stephane | ||
![]() | DENIAUD | Mallaury | ||
![]() | DERRE | Patricia | ||
![]() | DESMARES | Charlotte | ||
![]() | DESMOULINS | Christophe | ||
![]() | DEVANNE | Annabelle | ||
![]() | DEVANNE | Florent | ||
![]() | DREUX | Audrey | ||
![]() | DUPAS | Valentine | ||
![]() | DUPRAT | Alexandra | ENTENTE SEVRE | |
![]() | DURANCE | Gaëlle | ||
![]() | DURAND | Anthony | ||
![]() | DURAND | Lucas | ||
![]() | ECOMARD | Thomas | ||
![]() | EFFLAME | Yann | ||
![]() | ESNARD | Tony | ||
![]() | FAZILLEAUD | Nicolas | ||
![]() | FENA | Melanie | ||
![]() | FÉVRIER | Hugo | ||
![]() | FILLAUDEAU | David | ||
![]() | FILLAUDEAU | Pierre | ||
![]() | FREDON | Celine | ||
![]() | FRIN | Dylan | ||
![]() | FROUIN | Etienne | ||
![]() | GABORIAU | Jonathan | ||
![]() | GADAIS | Zelie | ||
![]() | GALLOT | Quentin | ||
![]() | GATÉ | Quentin | ||
![]() | GAULTIER | Florence | RUNNING VAL D HYROME | |
![]() | GAYOT | Chrystel | ||
![]() | GAZEAU | Stève | ||
![]() | GEINDREAU | Fabien | ||
![]() | GENDRON | Mathis | ||
![]() | GIBOUIN | Cindy | ||
![]() | GOINEAU | Anthony | ||
![]() | GOINEAU | Océane | ||
![]() | GONZALÈS | Maxence | Speedy | |
![]() | GOUERNE | Arnaud | ||
![]() | GOULOUMÈS | Bertrand | ||
![]() | GOURDON | Mathieu | Moine Basket Club | |
![]() | GOURICHON | Maxime | ||
![]() | GRÈLETY | Agathe | ||
![]() | GUEDON | Marie-eugenie | ||
![]() | GUEGAN | Antonin | ||
![]() | GUERRACHE | Sébastien | ||
![]() | GUICHET | Matthieu | ||
![]() | GUIGNARD | Nathan | ||
![]() | GUILBAUD | Ewen | ||
![]() | GUINARD | Vincent | ||
![]() | GUINARD | Yannick | ||
![]() | GUINBERTEAU | Virginie | ||
![]() | GUINDON | Amandine | ||
![]() | GUITTET | Maxime | ||
![]() | HERBRETEAU | Olivier | ||
![]() | HERMAGNÉ | Léana | ||
![]() | JOBARD | Benjamin | ||
![]() | LAHAYE | Alexis | Goineau | |
![]() | LANDELLE | Gaetan | ||
![]() | LANOUE | Justine | RTT | |
![]() | LAUDE | Julien | ||
![]() | LAUNAY | Mickael | ||
![]() | LAUNAY | Paul | ||
![]() | LE BRAS | Serge | ||
![]() | LE GUILLAN | Yohann | ||
![]() | LE HÉNAFF | Antoine | ||
![]() | LE PÉRON | Raphaël | RC Darons | |
![]() | LECLERC | Corinne | ||
![]() | LEDUC | Tanguy | ||
![]() | LEFORT | Fabien | ||
![]() | LEFORT | Romain | Les coureurs du dimanche | |
![]() | LEGRAND | Thibaut | ||
![]() | LEGUAY | Florent | ||
![]() | LEPLAN | Kristofer | ||
![]() | LEVRON | Jean-philippe | ||
![]() | LIMOUSIN | Mélissa | ||
![]() | LOUVET | Morena | ||
![]() | LUCAS | Emilie | ||
![]() | MANCEAU | Amandine | ENTENTE SEVRE | |
![]() | MANCEAU | Melvyn | ||
![]() | MANDIN | Yann | Gaubre'trail | |
![]() | MANGOU | Lola | ||
![]() | MARTIN | Elise | ||
![]() | MARTIN | Julien | Runners de Jallais | |
![]() | MARTIN | Mattéo | ||
![]() | MARTIN | Mégann | ||
![]() | MARTINI-CENDRE | Audrey | BPC - Canidol | |
![]() | MARY | Séverine | ENTENTE DES MAUGES | |
![]() | MAUNOURY | Suzanne | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | |
![]() | MAURILLE | Martin | ||
![]() | MAZE | Tony | Piscines de France | |
![]() | MAZIERES | Stéphanie | Les Suricates | |
![]() | MENANTEAU | Olivier | RUNNING VAL D HYROME | |
![]() | MENARD | Samuel | ||
![]() | MERUZ | Mathis | ||
![]() | MESNARD | Maxime | ||
![]() | MICHAU | Alicia | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | |
![]() | MICHEL | Florian | ||
![]() | MICHEL | Marylise | ||
![]() | MOURILLON | Alexandre | ||
![]() | NAGEL | Veronique | ||
![]() | NERRIERE | Aurelien | ||
![]() | NERRIERE | Matthieu | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | |
![]() | NGUYEN | Cathy | ||
![]() | NICOU | Alexandre | ||
![]() | ONILLON | Dominique | ||
![]() | ONILLON | Léa | ||
![]() | OUDJAOUD | Youcef | ||
![]() | PACARY | Enzo | ||
![]() | PAPIN | Christophe | ||
![]() | PAPIN | Manuel | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | |
![]() | PARASCHIV | Andrei | ||
![]() | PENEAU | Yoann | ||
![]() | PERDRIAU | Sophie | ||
![]() | PERSIN | Fabrice | ||
![]() | PICHAUD | Edouard | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | |
![]() | PIEYRE | Romain | ||
![]() | PINEAU | Clotilde | ||
![]() | PINEAU | Fabricia | ||
![]() | PINEAU | Mathieu | ||
![]() | PINEAU | Thomas | ||
![]() | PIOU | Cloé | ||
![]() | PLANTARD | Guillaume | ||
![]() | POIRIER | Romain | ||
![]() | POVERT | Yohann | ENTENTE SEVRE | |
![]() | RAIMBAULT | Nicolas | ||
![]() | RENAUD | Anatole | ||
![]() | RENAULT | Nicolas | ||
![]() | RENOU | Anthony | ||
![]() | RETAILLEAU | David | Regina trail | |
![]() | REVEAU | Lucas | ||
![]() | RIOPEDRE Y LOPEZ | François | ||
![]() | RIOPEDRE Y LOPEZ | Manolo | ||
![]() | RIOUALEN | Louise | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | |
![]() | ROBIN | Justin | ||
![]() | ROBIN | Mathieu | ||
![]() | ROTUREAU | Linda | ||
![]() | ROTUREAU | Vincent | RACING CLUB NANTAIS * | |
![]() | ROUSSEAU | Bettina | ||
![]() | ROUSSELOT | Dimitri | ||
![]() | ROUXEL | Nicolas | ||
![]() | ROY | Romain | ||
![]() | SACRE | Ivanhoé | S/L ETOILE DE CLISSON | |
![]() | SAFRANY | Léo | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | |
![]() | SAVREUX | Laura | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | |
![]() | SÉCHÉ | Sylvain | ||
![]() | SECHER | Audrey | ||
![]() | SIRE | Carole | S/L RCN VALLET | |
![]() | SUBILEAU | Christophe | ||
![]() | SUTEAU | Éloïse | ||
![]() | TALEC | François | ||
![]() | TERRIER | Sullivan | Les Runners de Jallais | |
![]() | TESSEREAU | Léa | S/L ABV LES HERBIERS | |
![]() | TEXIER | Adèle | ||
![]() | THEPAULT | Maxime | ||
![]() | TIRILLY | Jeremy | ||
![]() | TURPAUD | Guillaume | ||
![]() | VIAUD | Amael | ||
![]() | VIDEAU | Tristan | ||
![]() | VILHEM | Jessica | ||
![]() | VINSONNEAU | Fabienne |


