| Pays | Nom | Prénom | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|
![]() | ALLARDIN | David | ||
![]() | BEIGNON | Florian | ||
![]() | BENOIT | Ludivine | AC VARADES | |
![]() | BERTRAND | Ludovic | ||
![]() | BIMIER | Julie | ||
![]() | BLÉVIN | Patricia | ASEC LA POMMERAYE | |
![]() | BOISDRON | Alice | ||
![]() | BORÉ | Pierre | ||
![]() | BOURCIER | Justine | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | |
![]() | BRIAND | Flavie | ||
![]() | CHABOSSE | Anaelle | ||
![]() | CHAMPIN | Tristan | ||
![]() | CHAUSSEPIED | Aurore | ||
![]() | CHAUVET | Stéphanie | ||
![]() | CHOVEAU | Etienne | ||
![]() | COLLIN | Enora | ||
![]() | COREAU | Martin | ||
![]() | COREAU | Régis | ||
![]() | COURTEMANCHE | Alban | #teamescrocs | |
![]() | COUVERT | Helene | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | |
![]() | DAVID | Séverine | ||
![]() | DEVY | Fabrice | ||
![]() | DOBIGEON | Delphine | AC VARADES | |
![]() | DOBIGEON | Jonathan | AC VARADES | |
![]() | DUNEAU STUBBE | Fanny | ||
![]() | DUPE | Sylvain | ||
![]() | DUVACHER | Lilian | ||
![]() | GABRYSIAK | Clara | ||
![]() | GENDRON | Stéphanie | LES GALOPINS | |
![]() | GENDRON | Yohann | LES GALOPINS | |
![]() | GIRARD | Laurine | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | |
![]() | GIRAULT | Valentin | AS MARTIGNE-BRIAND | |
![]() | GODINEAU | Arnaud | ASEC LA POMMERAYE | |
![]() | GODINEAU | Keyvan | ||
![]() | GRELLIER | Philippe | ENTENTE DES MAUGES | |
![]() | GROSBOIS | Pierre | Running loretain | |
![]() | HUBAULT | Olivier | ||
![]() | HUMEAU | Maxime | ||
![]() | L'HOMMELET | Pauline | ||
![]() | LAFDOULI | Sonia | Course nature maumusson | |
![]() | LATONNELLE | Richard | USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) | |
![]() | LAVAUD | Gabriel | ||
![]() | LE GARDIEN | Florent | Full Contact Boxing Ancenis | |
![]() | LEFEBVRE | Marc | ||
![]() | LEFEBVRE | Marcel | ||
![]() | LEQUEUX | Alicia | ||
![]() | LESPER | Samuel | Speed Dogs Angevins | |
![]() | LETELLIER | Aurélien | INAYA ATHLETISME | |
![]() | MARTIN | Eloïse | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | |
![]() | MARTIN | Florence | ASEC LA POMMERAYE | |
![]() | MÉTAYER | Clémence | ||
![]() | MEUNIER | Milo | ||
![]() | MONJARET | Alexandra | USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) | |
![]() | MONJARET | Pascal | ||
![]() | OGER | Lucie | ||
![]() | ORHON | Benoit | Course Nature Maumusson | |
![]() | ORHON | Blanche | Course nature Maumusson | |
![]() | OZO | Kévin | ||
![]() | PERCHER | Amélie | S/L VIHIERS | |
![]() | PERROTEAU | Christiane | M'COACH Form | |
![]() | PINEAU | Alain | Basket de l'Hyrome | |
![]() | PITON | Valentin | ||
![]() | RAIMBAULT | Léa | ||
![]() | RAULT | Océane | ||
![]() | RICHARD | Jeremy | ||
![]() | RIVEREAU | Julien | ||
![]() | RORTEAU | Theotime | ||
![]() | ROUSSEAU | Pierre | ||
![]() | ROUSSEL | Claudie | ||
![]() | SAILLANT | Aude | ||
![]() | SAUVETRE | Stéphane | ||
![]() | SEBILEAU | Florian | ||
![]() | THIBAULT | Ludovic |
